Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525779 | GL 12-18 | 12 | 21 | 181*76*167 | 5,3 | 0.00 | ||||
525780 | GL 12-20 | 12 | 23 | 181*76*167 | 6 | 0.00 | ||||
525781 | GL 12-26 | 12 | 30 | 175*165*125 | 8,2 | 0.00 | ||||
525782 | GL 12-33 | 12 | 38 | 195*130*165 | 10,6 | 0.00 | ||||
525783 | GL 12-40 | 12 | 46 | 197*165*172 | 13,4 | 0.00 | ||||
525784 | GL 12-55 | 12 | 63 | 228*137*213 | 17,2 | 0.00 | ||||
525785 | GL 12-65 | 12 | 74 | 350*167*178 | 21,3 | 0.00 | ||||
525786 | GL 12-70 | 12 | 80 | 259*168*215 | 23,2 | 0.00 | ||||
525787 | Gl 12-80 | 12 | 91 | 305*168*215 | 25,2 | 0.00 | ||||
525788 | GL 12-90 | 12 | 103 | 305*168*215 | 26,3 | 0.00 | ||||
525789 | Gl 12-100 | 12 | 114 | 330*168*215 | 30,5 | 0.00 | ||||
525791 | GL 12-120 | 12 | 137 | 408*175*230 | 35,8 | 0.00 | ||||
525792 | GL 12-135 | 12 | 155 | 340*173*288 | 41,8 | 0.00 | ||||
525793 | GL 12-150 | 12 | 172 | 480*170*240 | 44,3 | 0.00 | ||||
525794 | GL 12-165 | 12 | 189 | 494*206*235 | 54,8 | 0.00 | ||||
525795 | GL 12-170 | 12 | 195 | 520*238*220 | 55 | 0.00 | ||||
525796 | GL 12-180 | 12 | 206 | 520*238*220 | 59,4 | 0.00 | ||||
525797 | GL 12-200 | 12 | 229 | 520*238*220 | 61,3 | 0.00 | ||||
525798 | GL 12-225 | 12 | 258 | 520*238*220 | 64 | 0.00 | ||||
525799 | GL 12-230 | 12 | 262 | 520*269*210 | 64,5 | 0.00 | ||||
525800 | GL 12-250 | 12 | 286 | 520*269*225 | 72,3 | 0.00 | ||||
525801 | GL 6-100 | 6 | 114 | 195*170*210 | 15,8 | 0.00 | ||||
525802 | GL 6-150 | 6 | 172 | 260*180*252 | 21,9 | 0.00 | ||||
525803 | GL 6-180 | 6 | 206 | 306*168*225 | 25 | 0.00 | ||||
525804 | GL 6-200 | 6 | 229 | 323*178*230 | 29,8 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525805 | ES20-12G | 12 | 20 | 181*76*167 | 6 | 0.00 | ||||
525806 | ES26-12G | 12 | 26 | 166*126*176 | 9.4 | 0.00 | ||||
525807 | ESU1G | 12 | 33 | 196*131*159 | 12 | 0.00 | ||||
525808 | ES40-12G | 12 | 40 | 198*166*170 | 14 | 0.00 | ||||
525809 | ES22NFG | 12 | 55 | 229*138*214 | 18,7 | 0.00 | ||||
525810 | ES24G | 12 | 75 | 259*168*215 | 25 | 0.00 | ||||
525811 | ES80-12G | 12 | 80 | 259*168*215 | 28 | 0.00 | ||||
525812 | ES27G | 12 | 90 | 305*168*215 | 30 | 0.00 | ||||
525813 | ES100-12G | 12 | 100 | 305*168*215 | 31 | 0.00 | ||||
525814 | ES31G | 12 | 110 | 332*174*220 | 33 | 0.00 | ||||
525815 | ES120-12G | 12 | 120 | 408*175*234 | 35 | 0.00 | ||||
525816 | ES135-12G | 12 | 135 | 340*173*288 | 39,6 | 0.00 | ||||
525817 | ES150-12G | 12 | 150 | 480*170*240 | 45 | 0.00 | ||||
525818 | ES4DG | 12 | 160 | 530*209*220 | 52,2 | 0.00 | ||||
525819 | ES200-12G | 12 | 200 | 520*238*220 | 65 | 0.00 | ||||
525820 | ES8DG | 12 | 232 | 520*269*210 | 75 | 0.00 | ||||
525821 | ES250-12G | 12 | 250 | 520*269*220 | 80 | 0.00 | ||||
525822 | ES6VGCG | 6 | 200 | 320*173*230 | 31 | 0.00 | ||||
525823 | ES6-225G | 6 | 230 | 244*188*275 | 35 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525824 | 8GU1HM-1233MG | 12 | 33 | 195*131*151 | 11 | 0.00 | ||||
525825 | 8G24M-1280MG | 12 | 80 | 259*168*215 | 26,5 | 0.00 | ||||
525826 | 8G27M-12100MG | 12 | 100 | 305*168*215 | 32,5 | 0.00 | ||||
525827 | 8G31DTM-12110MG | 12 | 110 | 326*173*234 | 37,5 | 0.00 | ||||
525828 | 8GGC2M-6200MG | 6 | 200 | 243*188*275 | 33 | 0.00 | ||||
525829 | 8G4DM-12200MG | 12 | 200 | 520*238*223 | 66 | 0.00 | ||||
525830 | 8G8DM-12240MG | 12 | 240 | 520*268*220 | 80,5 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525849 | 2TV030150 | 2 | 105*208*398 | 17,5 | 0.00 | |||||
525850 | 2TV040200 | 2 | 105*208*398 | 20 | 0.00 | |||||
525851 | 2TV050250 | 2 | 126*208*398 | 24 | 0.00 | |||||
525852 | 2TV060300 | 2 | 147*208*398 | 29 | 0.00 | |||||
525853 | 2TV050350 | 2 | 126*208*475 | 31 | 0.00 | |||||
525854 | 2TV060420 | 2 | 147*208*475 | 36 | 0.00 | |||||
525855 | 2TV070490 | 2 | 168*208*475 | 42 | 0.00 | |||||
525856 | 2TV060600 | 2 | 147*208*650 | 50 | 0.00 | |||||
525857 | 2TV090630 | 2 | 227*208*475 | 53,5 | 0.00 | |||||
525858 | 2TV100700 | 2 | 227*208*475 | 59,5 | 0.00 | |||||
525859 | 2TV110770 | 2 | 227*208*475 | 65,5 | 0.00 | |||||
525860 | 2TV080800 | 2 | 212*193*650 | 68 | 0.00 | |||||
525861 | 2TV101000 | 2 | 212*235*650 | 82 | 0.00 | |||||
525862 | 2TV121200 | 2 | 212*277*650 | 97 | 0.00 | |||||
525863 | 2TV121500 | 2 | 227*277*800 | 120 | 0.00 | |||||
525864 | 2TV162000 | 2 | 227*400*775 | 160 | 0.00 | |||||
525865 | 2TV202500 | 2 | 227*490*775 | 200 | 0.00 | |||||
525866 | 2TV243000 | 2 | 227*490*775 | 240 | 0.00 |
EverExceed OPzS
Cтационарные малообслуживаемые аккумуляторные батареи с трубчатыми пластинами. |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525867 | 12TS01050 | 12 | 275*208*385 | 35 | 0.00 | |||||
525868 | 12TS02100 | 12 | 275*208*385 | 45 | 0.00 | |||||
525869 | 12TS03150 | 12 | 383*208*385 | 64 | 0.00 | |||||
525870 | 6TS04200 | 6 | 275*208*385 | 41 | 0.00 | |||||
525871 | 6TS05250 | 6 | 383*208*385 | 56 | 0.00 | |||||
525872 | 6TS06300 | 6 | 383*208*385 | 63 | 0.00 | |||||
525873 | 2TS040100 | 2 | 105*208*405 | 13,7 | 0.00 | |||||
525874 | 2TS030150 | 2 | 105*208*405 | 15,2 | 0.00 | |||||
525875 | 2TS040200 | 2 | 105*208*405 | 18 | 0.00 | |||||
525876 | 2TS050250 | 2 | 126*208*405 | 21 | 0.00 | |||||
525877 | 2TS060300 | 2 | 147*208*405 | 25 | 0.00 | |||||
525878 | 2TS050350 | 2 | 126*208*520 | 28 | 0.00 | |||||
525879 | 2TS060420 | 2 | 147*208*520 | 33,5 | 0.00 | |||||
525880 | 2TS070490 | 2 | 168*208*520 | 39 | 0.00 | |||||
525881 | 2TS060600 | 2 | 147*208*695 | 46 | 0.00 | |||||
525882 | 2TS080800 | 2 | 215*193*695 | 64 | 0.00 | |||||
525883 | 2TS101000 | 2 | 215*235*695 | 77 | 0.00 | |||||
525884 | 2TS121200 | 2 | 215*277*695 | 92 | 0.00 | |||||
525885 | 2TS121500 | 2 | 215*277*845 | 112 | 0.00 | |||||
525886 | 2TS141750 | 2 | 215*277*845 | 114 | 0.00 | |||||
525887 | 2TS151875 | 2 | 215*277*845 | 125 | 0.00 | |||||
525888 | 2TS162000 | 2 | 215*400*815 | 150 | 0.00 | |||||
525889 | 2TS182250 | 2 | 215*490*815 | 158 | 0.00 | |||||
525890 | 2TS202500 | 2 | 215*490*815 | 190 | 0.00 | |||||
525891 | 2TS243000 | 2 | 215*580*815 | 242 | 0.00 | |||||
525892 | 2TS283500 | 250 | 215*580*815 | 242 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525981 | 26БП 2600 | 2 | 575*330*590 | 334 | 0.00 | |||||
525982 | 3БП 75 | 2 | 155*184*410 | 17,5 | 0.00 | |||||
525983 | 4БП 100 | 2 | 155*184*410 | 19,7 | 0.00 | |||||
525984 | 5БП 125 | 2 | 155*184*410 | 21,9 | 0.00 | |||||
525985 | 6БП 150 | 2 | 155*184*410 | 24,1 | 0.00 | |||||
525986 | 7БП 175 | 2 | 155*184*410 | 26,3 | 0.00 | |||||
525987 | 8БП 200 | 2 | 230*184*410 | 33,2 | 0.00 | |||||
525988 | 9БП 225 | 2 | 230*184*410 | 35,4 | 0.00 | |||||
525989 | 10БП 250 | 2 | 230*184*410 | 37,6 | 0.00 | |||||
525990 | 11БП 275 | 2 | 230*184*410 | 39,8 | 0.00 | |||||
525991 | 12БП 300 | 2 | 230*184*410 | 42 | 0.00 | |||||
525992 | 13БП 325 | 2 | 340*184*410 | 52,2 | 0.00 | |||||
525993 | 14БП 350 | 2 | 340*184*410 | 54,7 | 0.00 | |||||
525994 | 15БП 375 | 2 | 340*184*410 | 56,9 | 0.00 | |||||
525995 | 16БП 400 | 2 | 340*184*410 | 59,1 | 0.00 | |||||
525996 | 17БП 425 | 2 | 340*184*410 | 61,3 | 0.00 | |||||
525997 | 18БП 450 | 2 | 340*184*410 | 63,5 | 0.00 | |||||
525998 | 5БП 500 | 2 | 270*330*590 | 95 | 0.00 | |||||
525999 | 6БП 600 | 2 | 270*330*590 | 104 | 0.00 | |||||
526000 | 7БП 700 | 2 | 270*330*590 | 113 | 0.00 | |||||
526001 | 8БП 800 | 2 | 270*330*590 | 122 | 0.00 | |||||
526002 | 9БП 900 | 2 | 270*330*590 | 131 | 0.00 | |||||
526003 | 10БП 1000 | 2 | 270*330*590 | 140 | 0.00 | |||||
526004 | 11БП 1100 | 2 | 270*330*590 | 149 | 0.00 | |||||
526005 | 12БП 1200 | 2 | 350*330*590 | 170 | 0.00 | |||||
526006 | 13БП 1300 | 2 | 350*330*590 | 179 | 0.00 | |||||
526007 | 14БП 1400 | 2 | 350*330*590 | 188 | 0.00 | |||||
526008 | 15БП 1500 | 2 | 350*330*590 | 197 | 0.00 | |||||
526009 | 16БП 1600 | 2 | 440*330*590 | 222 | 0.00 | |||||
526010 | 17БП 1700 | 2 | 440*330*590 | 231 | 0.00 | |||||
526011 | 18БП 1800 | 2 | 440*330*590 | 240 | 0.00 | |||||
526012 | 19БП 1900 | 2 | 440*330*590 | 249 | 0.00 | |||||
526013 | 20БП 2000 | 2 | 440*330*590 | 258 | 0.00 | |||||
526014 | 21БП 2100 | 2 | 530*330*590 | 285 | 0.00 | |||||
526015 | 22БП 2200 | 2 | 530*330*590 | 294 | 0.00 | |||||
526016 | 23БП 2300 | 2 | 530*330*590 | 303 | 0.00 | |||||
526017 | 24БП 2400 | 2 | 530*330*590 | 312 | 0.00 | |||||
526018 | 25БП 2500 | 2 | 575*330*590 | 325 | 0.00 |
EverExceed SPL Никель-кадмиевые аккумуляторы от EVEREXCEED производятся по немецким технологиям от “VARTA” и на немецком оборудовании. Диапазон емкостей – от 10 до 1210 Ач. |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526019 | SPL600 | 1.2 | 600 | 176*291*510 | 38 | 0.00 | ||||
526060 | SPL30 | 1.2 | 30 | 68*134*245 | 2,8 | 0.00 | ||||
526061 | SPL40 | 1.2 | 40 | 68*134*245 | 3 | 0.00 | ||||
526062 | SPL50 | 1.2 | 50 | 68*134*245 | 3 | 0.00 | ||||
526063 | SPL60 | 1.2 | 60 | 70*134*245 | 4,2 | 0.00 | ||||
526064 | SPL70 | 1.2 | 70 | 70*134*245 | 4,2 | 0.00 | ||||
526065 | SPL80 | 1.2 | 80 | 80*141*365 | 5,8 | 0.00 | ||||
526066 | SPL90 | 1.2 | 90 | 80*141*365 | 5,8 | 0.00 | ||||
526067 | SPL95 | 1.2 | 95 | 68*190*345 | 5,8 | 0.00 | ||||
526068 | SPL100 | 1.2 | 100 | 80*141*365 | 6,2 | 0.00 | ||||
526069 | SPL110 | 1.2 | 110 | 80*141*365 | 6,4 | 0.00 | ||||
526070 | SPL120 | 1.2 | 120 | 80*141*365 | 6,4 | 0.00 | ||||
526071 | SPL130 | 1.2 | 130 | 80*141*365 | 6,5 | 0.00 | ||||
526072 | SPL140 | 1.2 | 140 | 106*164*345 | 9 | 0.00 | ||||
526073 | SPL150 | 1.2 | 150 | 106*164*345 | 9 | 0.00 | ||||
526074 | SPL160 | 1.2 | 160 | 106*164*345 | 9,6 | 0.00 | ||||
526075 | SPL170 | 1.2 | 170 | 106*164*345 | 9,7 | 0.00 | ||||
526076 | SPL180 | 1.2 | 180 | 106*164*345 | 9,8 | 0.00 | ||||
526077 | SPL190 | 1.2 | 190 | 106*164*345 | 9,9 | 0.00 | ||||
526078 | SPL200 | 1.2 | 200 | 106*164*345 | 10 | 0.00 | ||||
526079 | SPL250 | 1.2 | 250 | 164*167*345 | 13,6 | 0.00 | ||||
526080 | SPL300 | 1.2 | 300 | 164*167*345 | 15 | 0.00 | ||||
526081 | SPL350 | 1.2 | 350 | 152*170*385 | 17,4 | 0.00 | ||||
526082 | SPL400 | 1.2 | 400 | 152*170*385 | 17,5 | 0.00 | ||||
526083 | SPL450 | 1.2 | 450 | 138*276*450 | 25 | 0.00 | ||||
526084 | SPL500 | 1.2 | 500 | 138*276*490 | 27 | 0.00 | ||||
526085 | SPL550 | 1.2 | 550 | 176*291*510 | 37,5 | 0.00 |
EverExceed EBL Никель-кадмиевые аккумуляторы от EVEREXCEED производятся по немецким технологиям от “VARTA” и на немецком оборудовании. Диапазон емкостей – от 10 до 1210 Ач. |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526020 | EBL10 | 1.2 | 10 | 38*84*138 | 0,8 | 0.00 | ||||
526021 | EBL20 | 1.2 | 20 | 32*113*220 | 1,2 | 0.00 | ||||
526022 | EBL22 | 1.2 | 22 | 48*81*245 | 1,3 | 0.00 | ||||
526023 | EBL25 | 1.2 | 25 | 32*113*223 | 1,3 | 0.00 | ||||
526024 | EBL30 | 1.2 | 30 | 68*134*245 | 2,8 | 0.00 | ||||
526025 | EBL40 | 1.2 | 40 | 68*134*245 | 3 | 0.00 | ||||
526026 | EBL45 | 1.2 | 45 | 53*115*280 | 3,2 | 0.00 | ||||
526027 | EBL50 | 1.2 | 50 | 68*134*245 | 3 | 0.00 | ||||
526028 | EBL60 | 1.2 | 60 | 70*134*285 | 4,2 | 0.00 | ||||
526029 | EBL70 | 1.2 | 70 | 80*144*365 | 5,5 | 0.00 | ||||
526030 | EBL80 | 1.2 | 80 | 80*141*365 | 5,8 | 0.00 | ||||
526031 | EBL90 | 1.2 | 90 | 80*141*365 | 6 | 0.00 | ||||
526032 | EBL100 | 1.2 | 100 | 80*141*365 | 6,2 | 0.00 | ||||
526033 | EBL115 | 1.2 | 115 | 80*141*365 | 6,3 | 0.00 | ||||
526034 | EBL120 | 1.2 | 120 | 80*141*365 | 6,4 | 0.00 | ||||
526035 | EBL130 | 1.2 | 130 | 80*141*365 | 6,5 | 0.00 | ||||
526036 | EBL135 | 1.2 | 135 | 92*141*365 | 7,8 | 0.00 | ||||
526037 | EBL140 | 1.2 | 140 | 92*141*365 | 8 | 0.00 | ||||
526038 | EBL150 | 1.2 | 150 | 106*164*345 | 9 | 0.00 | ||||
526039 | EBL160 | 1.2 | 160 | 106*164*345 | 9,2 | 0.00 | ||||
526040 | EBL180 | 1.2 | 180 | 106*164*345 | 9,8 | 0.00 | ||||
526041 | EBL200 | 1.2 | 200 | 106*164*345 | 10 | 0.00 | ||||
526042 | EBL230 | 1.2 | 230 | 164*167*345 | 13 | 0.00 | ||||
526043 | EBL250 | 1.2 | 250 | 164*167*345 | 13,5 | 0.00 | ||||
526044 | EBL260 | 1.2 | 260 | 138*276*425 | 20 | 0.00 | ||||
526045 | EBL280 | 1.2 | 280 | 138*276*450 | 21 | 0.00 | ||||
526046 | EBL300 | 1.2 | 300 | 164*167*345 | 15 | 0.00 | ||||
526047 | EBL315 | 1.2 | 315 | 138*276*450 | 21,6 | 0.00 | ||||
526048 | EBL320 | 1.2 | 320 | 138*276*450 | 22,5 | 0.00 | ||||
526049 | EBL340 | 1.2 | 340 | 162*200*450 | 22 | 0.00 | ||||
526050 | EBL350 | 1.2 | 350 | 152*170*385 | 22,5 | 0.00 | ||||
526051 | EBL400 | 1.2 | 400 | 152*170*385 | 17,5 | 0.00 | ||||
526052 | EBL420 | 1.2 | 420 | 138*276*450 | 23,5 | 0.00 | ||||
526053 | EBL450 | 1.2 | 450 | 138*276*450 | 24 | 0.00 | ||||
526054 | EBL500 | 1.2 | 500 | 138*276*490 | 27 | 0.00 | ||||
526055 | EBL600 | 1.2 | 600 | 176*291*510 | 38 | 0.00 | ||||
526056 | EBL700 | 1.2 | 700 | 176*291*510 | 39 | 0.00 | ||||
526057 | EBL800 | 1.2 | 800 | 186*398*570 | 59 | 0.00 | ||||
526058 | EBL900 | 1.2 | 900 | 186*398*570 | 60 | 0.00 | ||||
526059 | EBL1000 | 1.2 | 1000 | 186*398*570 | 61 | 0.00 |
Ваша корзина пуста.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить