Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524884 | 6CT- 95 A2 | 95 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525478 | 6CT- 55 A2 | 55 | 510 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525479 | 6CT- 55 A2 | 55 | 510 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525480 | 6CT- 61 A2Н | 61 | 600 | L+ | 242 | 175 | 175 | 0.00 | ||
525481 | 6CT- 61 A2Н | 61 | 600 | R+ | 242 | 175 | 175 | 0.00 | ||
525482 | 6CT- 62 A2 | 62 | 600 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525483 | 6CT- 62 A2 | 62 | 600 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525484 | 6CT- 65 A2 | 65 | 640 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525485 | 6CT- 65 A2 | 65 | 640 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525486 | 6CT- 74 A2Н | 74 | 720 | R+ | 276 | 175 | 175 | 0.00 | ||
525487 | 6CT- 74 A2Н | 74 | 720 | L+ | 276 | 175 | 175 | 0.00 | ||
525488 | 6CT- 80 A2 | 80 | 760 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525489 | 6CT- 95 A2 | 95 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525490 | 6CT- 95 A2 | 95 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524886 | BLACK DYNAMIC 12V 545412040 | 45 | 400 | R+ | 207 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524887 | BLACK dynamic 545 413 040 3122 | 45 | 400 | L+ | 207 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524888 | BLACK DYNAMIC 12V 556400048 | 56 | 480 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524889 | BLACK DYNAMIC 12V 556401048 | 56 | 480 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524890 | BLACK DYNAMIC 12V 570144064 | 70 | 640 | R+ | 278 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524891 | BLACK DYNAMIC 12V 588403074 | 88 | 740 | R+ | 353 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524894 | BLACK DYNAMIC 12V 590122072 | 90 | 720 | R+ | 353 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524895 | BLUE DYNAMIC 12V 540126033 | 40 | 330 | R+ | 187 | 127 | 227 | 0.00 | ||
524896 | BLUE DYNAMIC 12V 540127033 | 40 | 330 | L+ | 187 | 127 | 227 | 0.00 | ||
524898 | BLUE DYNAMIC 12V 544402044 | 44 | 440 | R+ | 207 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524899 | BLUE DYNAMIC 12V 545155033 | 45 | 330 | R+ | 238 | 129 | 227 | 0.00 | ||
524900 | BLUE DYNAMIC 12V 545156033 | 45 | 330 | R+ | 238 | 129 | 227 | 0.00 | ||
524901 | BLUE DYNAMIC 12V 545157033 | 45 | 330 | L+ | 238 | 129 | 227 | 0.00 | ||
524902 | BLUE DYNAMIC 12V 545158033 | 45 | 330 | L+ | 238 | 129 | 227 | 0.00 | ||
524903 | BLUE DYNAMIC 12V 560127054 | 60 | 540 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524906 | BLUE DYNAMIC 12V 560411054 | 60 | 540 | L+ | 232 | 173 | 225 | 0.00 | ||
524904 | BLUE DYNAMIC 12V 570413063 | 70 | 630 | L+ | 261 | 175 | 220 | 0.00 | ||
524905 | BLUE DYNAMIC 12V 570412063 | 70 | 630 | 261 | 175 | 220 | 0.00 | |||
524907 | BLUE DYNAMIC 12V 560410054 | 60 | 540 | R+ | 232 | 173 | 225 | 0.00 | ||
524908 | BLUE DYNAMIC 12V 560409054 | 60 | 540 | R+ | 232 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524909 | BLUE DYNAMIC 12V 560408054 | 60 | 540 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524910 | BLUE DYNAMIC 12V 595402080 | 95 | 800 | R+ | 353 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524911 | BLUE DYNAMIC 12V 595405083 | 95 | 830 | L+ | 306 | 173 | 225 | 0.00 | ||
524912 | BLUE DYNAMIC 12V 595404083 | 95 | 830 | R+ | 306 | 173 | 225 | 0.00 | ||
524913 | BLUE DYNAMIC 12V 580406074 | 80 | 740 | R+ | 315 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524914 | BLUE DYNAMIC 12V 574013068 | 74 | 680 | L+ | 278 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524915 | BLUE DYNAMIC 12V 574012068 | 74 | 680 | R+ | 278 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524916 | SILVER DYNAMIC 12V 610402092 | 110 | 920 | R+ | 393 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524917 | SILVER DYNAMIC 12V 600402083 | 100 | 830 | R+ | 353 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524918 | SILVER DYNAMIC 12V 585200080 | 85 | 800 | R+ | 315 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524919 | SILVER DYNAMIC 12V 577400078 | 77 | 780 | R+ | 278 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524920 | SILVER DYNAMIC 12V 577400078 | 77 | 780 | R+ | 278 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524921 | SILVER DYNAMIC 12V 574402075 | 74 | 750 | R+ | 278 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524922 | SILVER DYNAMIC 12V 563401061 | 69 | 610 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524923 | SILVER DYNAMIC 12V 563400061 | 63 | 610 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524924 | SILVER DYNAMIC 12V 561400060 | 61 | 610 | R+ | 242 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524925 | SILVER DYNAMIC 12V 554400053 | 54 | 530 | R+ | 207 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524926 | SILVER DYNAMIC 12V 552401052 | 54 | 530 | 207 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524927 | START-STOP 580500073 | 80 | 730 | R+ | 315 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524928 | START-STOP 575500073 | 75 | 730 | R+ | 315 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524929 | START-STOP 570500056 | 70 | 650 | R+ | 278 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524930 | START-STOP 565500065 | 65 | 650 | R+ | 278 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524931 | START-STOP 560500056 | 60 | 560 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524932 | START-STOP PLUS 12V 605901095 | 105 | 950 | R+ | 393 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524933 | START-STOP PLUS 12V 595901085 | 95 | 850 | R+ | 353 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524934 | START-STOP PLUS 12V 580901080 | 80 | 800 | R+ | 315 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524935 | START-STOP PLUS 12V 570901076 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 0.00 | |||
524936 | START-STOP PLUS 12V 560901068 | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524937 | ULTRA DYNAMIC 595901085 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 | 0.00 | |||
524950 | ULTRA DYNAMIC 570901076 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524938 | S3 001 | 41 | 360 | R+ | 207 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524939 | S3 002 | 45 | 400 | R+ | 207 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524948 | S3 017 | 45 | 300 | L+ | 219 | 135 | 225 | 0.00 | ||
524949 | S3 016 | 45 | 300 | R+ | 219 | 135 | 225 | 0.00 | ||
524940 | S3 003 | 45 | 400 | L+ | 207 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524941 | S3 004 | 53 | 470 | R+ | 242 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524942 | S3 005 | 56 | 480 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524943 | S3 006 | 56 | 480 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524944 | S3 007 | 70 | 640 | R+ | 278 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524945 | S3 008 | 70 | 640 | R+ | 278 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524946 | S3 013 | 90 | 720 | R+ | 353 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524947 | S3 012 | 88 | 740 | R+ | 353 | 175 | 175 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524951 | S4 000 SILVER | 42 | 390 | 175 | 175 | 190 | 0.00 | |||
524952 | S4 001 SILVER | 44 | 440 | R+ | 207 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524953 | S4 004 SILVER | 60 | 540 | R+ | 242 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524954 | S4 002 SILVER | 52 | 470 | R+ | 207 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524955 | S4 010 SILVER | 80 | 740 | R+ | 315 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524956 | S4 009 SILVER | 74 | 680 | L+ | 278 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524957 | S4 008 SILVER | 74 | 680 | R+ | 278 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524958 | S4 007 SILVER | 72 | 680 | R+ | 242 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524959 | S4 006 SILVER | 60 | 540 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524960 | S4 005 SILVER | 60 | 540 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524961 | S4 022 SILVER | 45 | 330 | L+ | 238 | 129 | 227 | 0.00 | ||
524962 | S4 021 SILVER | 45 | 330 | R+ | 238 | 129 | 227 | 0.00 | ||
524963 | S4 020 SILVER | 45 | 330 | R+ | 238 | 129 | 227 | 0.00 | ||
524964 | S4 019 SILVER | 40 | 330 | L+ | 187 | 127 | 227 | 0.00 | ||
524966 | S4 018 SILVER | 40 | 330 | R+ | 187 | 127 | 227 | 0.00 | ||
524967 | S4 013 SILVER | 95 | 800 | R+ | 353 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524968 | S4 029 SILVER | 95 | 830 | L+ | 306 | 173 | 225 | 0.00 | ||
524969 | S4 028 SILVER | 95 | 830 | R+ | 306 | 173 | 227 | 0.00 | ||
524970 | S4 027 SILVER | 70 | 630 | L+ | 261 | 175 | 220 | 0.00 | ||
524971 | S4 026 SILVER | 70 | 630 | R+ | 261 | 175 | 220 | 0.00 | ||
524972 | S4 025 SILVER | 60 | 540 | L+ | 232 | 173 | 225 | 0.00 | ||
524974 | S4 023 SILVER | 45 | 330 | L+ | 238 | 129 | 227 | 0.00 | ||
524973 | S4 024 SILVER | 60 | 540 | R+ | 232 | 173 | 225 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524976 | S5 002 SILVER PLUS | 54 | 530 | 207 | 175 | 190 | 0.00 | |||
524977 | S5 001 SILVER PLUS | 52 | 520 | 207 | 175 | 175 | 0.00 | |||
524978 | S5 015 SILVER PLUS | 110 | 920 | 393 | 175 | 190 | 0.00 | |||
524981 | S5 008 SILVER PLUS | 77 | 780 | 278 | 175 | 190 | 0.00 | |||
524979 | S5 013 SILVER PLUS | 100 | 830 | 353 | 175 | 190 | 0.00 | |||
524982 | S5 007 SILVER PLUS | 74 | 750 | 278 | 175 | 175 | 0.00 | |||
524980 | S5 010 SILVER PLUS | 85 | 800 | 315 | 175 | 175 | 0.00 | |||
524984 | S5 005 SILVER PLUS | 63 | 610 | 242 | 175 | 190 | 0.00 | |||
524983 | S5 006 SILVER PLUS | 74 | 750 | 278 | 175 | 175 | 0.00 | |||
524985 | S5 004 SILVER PLUS | 61 | 600 | 242 | 175 | 175 | 0.00 |
Ваша корзина пуста.