Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524986 | S6 0130 AGM HIGHTEC | 95 | 850 | R+ | 353 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524987 | S6 008 AGM HIGHTEC | 70 | 760 | R+ | 278 | 175 | 190 | 0.00 |
CENTRA FUTURA |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524988 | FUTURA CA386 | 38 | 300 | 187 | 127 | 220 | 0.00 | |||
524989 | FUTURA CA640 | 64 | 640 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524990 | FUTURA CA612 | 61 | 242 | 175 | 175 | 0.00 | ||||
524993 | FUTURA CA530 | 53 | 540 | R+ | 207 | 175 | 190 | 0.00 | ||
524995 | FUTURA CA387 | 38 | 300 | 187 | 127 | 220 | 0.00 | |||
524991 | FUTURA CA602 | 60 | 600 | 242 | 175 | 175 | 0.00 | |||
524992 | FUTURA CA601 | 60 | 600 | 242 | 175 | 175 | 0.00 | |||
524997 | FUTURA CA955 | 95 | 800 | 306 | 173 | 222 | 0.00 | |||
524998 | FUTURA CA954 | 95 | 800 | 306 | 173 | 222 | 0.00 | |||
524999 | FUTURA CA900 | 90 | 720 | 315 | 173 | 190 | 0.00 | |||
525002 | FUTURA CA754 | 75 | 630 | 270 | 173 | 222 | 0.00 | |||
525004 | FUTURA CA654 | 65 | 580 | 230 | 173 | 222 | 0.00 | |||
524994 | FUTURA CA472 | 47 | 450 | R+ | 207 | 175 | 175 | 0.00 | ||
525000 | FUTURA CA852 | 85 | 800 | R+ | 315 | 175 | 175 | 0.00 | ||
524996 | FUTURA CA1000 | 100 | 900 | R+ | 353 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525001 | FUTURA CA770 | 77 | 760 | R+ | 278 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525003 | FUTURA CA722 | 72 | 720 | R+ | 278 | 175 | 175 | 0.00 | ||
525005 | FUTURA CA641 | 64 | 640 | 242 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525006 | PLUS CB802 | 80 | 700 | 315 | 175 | 175 | 0.00 | |||
525012 | PLUS CB605 | 60 | 540 | 230 | 175 | 220 | 0.00 | |||
525007 | PLUS CB740 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | 0.00 | |||
525008 | PLUS CB705 | 70 | 540 | 266 | 172 | 223 | 0.00 | |||
525009 | PLUS CB704 | 70 | 540 | 266 | 172 | 223 | 0.00 | |||
525010 | PLUS CB621 | 62 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0.00 | |||
525011 | PLUS CB620 | 62 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0.00 | |||
525013 | PLUS CB604 | 60 | 390 | 230 | 172 | 220 | 0.00 | |||
525014 | PLUS CB501 | 50 | 450 | 207 | 175 | 190 | 0.00 | |||
525015 | PLUS CB454 | 45 | 300 | 234 | 127 | 220 | 0.00 | |||
525016 | PLUS CB1005 | 100 | 720 | 302 | 172 | 223 | 0.00 | |||
525017 | PLUS CB1004 | 100 | 720 | 302 | 172 | 223 | 0.00 | |||
525018 | PLUS CB950 | 95 | 800 | 353 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525019 | HEAVY CF2353 | 235 | 1450 | 518 | 279 | 240 | 0.00 | |||
525020 | HEAVY CF1853 | 175 | 1150 | 513 | 223 | 223 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525021 | 544 34 | 44 | 420 | 209 | 175 | 190 | 0.00 | |||
525027 | 65B24L (55А/Ч) ТОНКИЕ КЛЕММЫ | 55 | 480 | 238 | 129 | 227 | 0.00 | |||
525022 | 42B19R | 40 | 340 | 187 | 127 | 227 | 0.00 | |||
525058 | 90D26L | 80 | 700 | 280 | 172 | 225 | 0.00 | |||
525023 | 42B19L | 40 | 340 | 187 | 127 | 227 | 0.00 | |||
525024 | 53522 | 35 | 340 | 197 | 129 | 227 | 0.00 | |||
525025 | 560 30 | 60 | 535 | 244 | 175 | 190 | 0.00 | |||
525026 | 65B24LS (55А/Ч) | 55 | 480 | 238 | 129 | 227 | 0.00 | |||
525028 | 555 65 | 55 | 500 | 244 | 175 | 190 | 0.00 | |||
525029 | 555 59 | 55 | 500 | 244 | 175 | 190 | 0.00 | |||
525030 | 545 84 | 45 | 390 | 238 | 119 | 227 | 0.00 | |||
525031 | 545 51 | 45 | 390 | 238 | 129 | 227 | 0.00 | |||
525032 | 545 24 | 45 | 390 | 238 | 129 | 227 | 0.00 | |||
525033 | 545 23 | 45 | 390 | 238 | 129 | 227 | 0.00 | |||
525034 | 544 49 | 44 | 420 | 209 | 175 | 190 | 0.00 | |||
525035 | 574 12 | 74 | 680 | 279 | 175 | 190 | 0.00 | |||
525036 | 570 29 | 70 | 550 | 272 | 173 | 225 | 0.00 | |||
525037 | 570 24 | 70 | 550 | 272 | 173 | 225 | 0.00 | |||
525038 | 566 38 | 66 | 510 | 279 | 175 | 190 | 0.00 | |||
525039 | 564 20 | 64 | 675 | 279 | 175 | 175 | 0.00 | |||
525040 | 562 19 | 62 | 600 | 244 | 175 | 190 | 0.00 | |||
525041 | 560 77 | 60 | 600 | 247 | 175 | 175 | 0.00 | |||
525042 | 75D23R | 65 | 550 | 231 | 173 | 225 | 0.00 | |||
525043 | 75D23L | 65 | 580 | 231 | 173 | 225 | 0.00 | |||
525044 | 560 69 | 60 | 510 | 231 | 173 | 225 | 0.00 | |||
525045 | 560 68 | 60 | 510 | 231 | 173 | 225 | 0.00 | |||
525046 | 560 31 | 60 | 535 | 244 | 175 | 190 | 0.00 | |||
525047 | 916 50 | 74 | 650 | 279 | 175 | 175 | 0.00 | |||
525048 | 720 18 | 220 | 1200 | 512 | 277 | 220 | 0.00 | |||
525049 | 700 27 | 200 | 1100 | 512 | 277 | 220 | 0.00 | |||
525050 | 600 38 | 100 | 850 | 354 | 175 | 190 | 0.00 | |||
525051 | 115D31R | 100 | 800 | 0.00 | ||||||
525052 | 105D31R | 90 | 780 | 306 | 173 | 225 | 0.00 | |||
525053 | 115D31L | 100 | 780 | 306 | 173 | 225 | 0.00 | |||
525054 | 105D31L | 90 | 780 | 306 | 173 | 225 | 0.00 | |||
525055 | 585 14 | 85 | 720 | 307 | 173 | 225 | 0.00 | |||
525056 | 585 13 | 85 | 720 | 307 | 173 | 225 | 0.00 | |||
525057 | 585 15 | 85 | 770 | 354 | 175 | 175 | 0.00 | |||
525059 | 80D26L | 75 | 550 | 272 | 173 | 225 | 0.00 | |||
525060 | 574 13 | 74 | 680 | L+ | 279 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525061 | M27 | 80 | 570 | 320 | 172 | 229 | 0.00 | |||
525063 | 311 000 | 140 | 1000 | 330 | 173 | 240 | 0.00 | |||
525064 | 78DT-850 | 95 | 850 | L+ | 260 | 179 | 205 | 0.00 | ||
525065 | 937 00 | 95 | 850 | R+ | 354 | 175 | 175 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525066 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525067 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525068 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525069 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525070 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525071 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525072 | 6CT- 63 A1 | 63 | 570 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525073 | 6CT- 63 A1 | 63 | 570 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525074 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525075 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525076 | 6CT- 75 A1 | 75 | 600 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525077 | 6CT- 75 A1 | 75 | 600 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525078 | 6CT- 77 A1 | 77 | 720 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525079 | 6CT- 77 A1 | 77 | 720 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525080 | 6СТ- 90 А1 | 90 | 760 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525081 | 6СТ- 90 А1 | 90 | 760 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525082 | 6СТ- 100 А1 | 100 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525083 | 6СТ- 100 А1 | 100 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525084 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525085 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525086 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525087 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525088 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525089 | 6CT- 63 A1 | 63 | 600 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525090 | 6CT- 63 A1 | 63 | 600 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525091 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525092 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525093 | 6CT- 75 A1 | 75 | 700 | L+ | 315 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525094 | 6CT- 75 A1 | 75 | 700 | R+ | 315 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525095 | 6CT- 77 A1 | 77 | 720 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525096 | 6CT- 77 A1 | 77 | 720 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525097 | 6СТ- 90 А1 | 90 | 760 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525098 | 6СТ- 90 А1 | 90 | 760 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525099 | 6СТ- 100 А1 | 100 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525100 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525101 | 6СТ- 100 А1 | 100 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525102 | 6СТ-50 А1 | 50 | 420 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525103 | 6СТ-50 А1 | 50 | 420 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525104 | 6СТ-55 А1 | 55 | 450 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525105 | 6СТ-55 А1 | 55 | 450 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525106 | 6СТ-60 А1 | 60 | 510 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525107 | 6СТ-60 А1 | 60 | 510 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525108 | 6СТ-62 А1 | 62 | 540 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525109 | 6СТ-62 А1 | 62 | 540 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525110 | 6СТ-66 А1 | 66 | 570 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525111 | 6СТ-66 А1 | 66 | 570 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525112 | 6СТ-74 А1 | 74 | 720 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525113 | 6СТ-74 А1 | 74 | 720 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525114 | 6СТ-75 А1 | 75 | 600 | L+ | 315 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525115 | 6СТ-75 А1 | 75 | 600 | R+ | 315 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525116 | 6СТ-90 А1 | 90 | 760 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525117 | 6СТ-90 А1 | 90 | 760 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525118 | 6СТ-100 А1 | 100 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525119 | 6СТ-100 А1 | 100 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525120 | 6CT- 50 A2 | 50 | 420 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525121 | 6CT- 60 A2 | 60 | 510 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525122 | 6CT- 50 A2 | 50 | 420 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525123 | 6CT- 60 A2 | 60 | 510 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525124 | 6CT- 72 A2 | 72 | 600 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525125 | 6CT- 72 A2 | 72 | 600 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525126 | 6CT- 95 A2 | 95 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525127 | 6CT- 95 A2 | 95 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
Ваша корзина пуста.