Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523063 | EB12-12 | 12 | 12 | 5 | 151*98*98 мм | 4,30 | 1 481.00 | |||
523064 | EB20-12 | 12 | 20 | 7 | 181*76*166 мм | 6,45 | 2 073.00 | |||
523065 | EB50-12 | 12 | 50 | 7 | 197*165*171 мм | 16,50 | 4 540.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523066 | FTB125-12 | 12 | 127 | 72.9 | 560*125*255 мм | 46,40 | 11 197.00 | |||
523067 | FTB100-12 | 12 | 101,5 | 66.0 | 394*110*285 мм | 46,40 | 8 833.00 | |||
523069 | FTB155-12 | 12 | 159 | 102.1 | 560*125*290 мм | 55,4 | 14 804.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523071 | BС 7-12 FR | 12 | 7 | 4.20 | 151*65*94 мм | 2,20 | 565.00 | |||
523072 | BС 42-12 FR | 12 | 42 | 25.2 | 151*65*171 мм | 12,50 | 3 820.00 | |||
523073 | BС 12-12 FR | 12 | 12 | 7.20 | 151*98*94 мм | 3,35 | 1 236.00 | |||
523074 | BС 17-12 FR | 12 | 17 | 10.20 | 181*76*166 мм | 3,35 | 1 636.00 | |||
523075 | BС 28-12 FR | 12 | 28 | 16.8 | 175*166*123 мм | 7,90 | 2 369.00 | |||
523076 | BС 65-12 FR | 12 | 65 | 39 | 350*166*174 мм | 20,00 | 5 823.00 | |||
523077 | BС 100-12 FR | 12 | 100 | 60 | 329*172*215 мм | 28,50 | 8 093.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523094 | UPS12-100MRV2USA | 12 | 100 | 197*132*173 мм | 10 | 6 275.00 | ||||
523095 | UPS12-150MRV2USA | 12 | 150 | 197*132*173 мм | 12,4 | 7 173.00 | ||||
523096 | UPS12-210MRV2USA | 12 | 210 | 229*139*205 мм | 18 | 8 555.00 | ||||
523097 | UPS12-300MRV2USA | 12 | 300 | 261*174*204 мм | 27 | 10 152.00 | ||||
523098 | UPS12-350MRV2USA | 12 | 350 | 306*173*205 мм | 31 | 11 363.00 | ||||
523099 | UPS12-400MRV2USA | 12 | 400 | 341*173*213 мм | 34 | 12 478.00 | ||||
523100 | UPS12-490MRV2USA | 12 | 490 | 341*173*213 мм | 38 | 17 606.00 | ||||
523101 | UPS12-490MRLPV2USA | 12 | 490 | 341*173*213 мм | 38 | 15 195.00 | ||||
523102 | UPS12-540MRV2USA | 12 | 540 | 341*173*278 мм | 45 | 18 321.00 | ||||
523103 | UPS12-700MRFV2USA | 12 | 700 | 559*126*321 мм | 60 | 24 103.00 | ||||
523104 | UPS6-620MRV2USA | 6 | 620 | 321*177*227 мм | 33 | 12 374.00 | ||||
523105 | UPS12-300MRV0USA | 12 | 300 | 261*174*204 мм | 27 | 9 438.00 | ||||
523106 | UPS12-350MRV0USA | 12 | 350 | 306*173*205 мм | 31 | 10 468.00 | ||||
523107 | UPS12-400MRV0USA | 12 | 400 | 341*173*213 мм | 34 | 11 773.00 | ||||
523108 | UPS12-490MRV0USA | 12 | 490 | 341*173*213 мм | 38 | 0.00 | ||||
523109 | UPS12-540MRV0USA | 12 | 540 | 341*173*278 мм | 45 | 17 638.00 | ||||
523110 | UPS6-620MRV0USA | 6 | 620 | 321*177*227 мм | 33 | 11 689.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525656 | ST-1235 | 12 | 37 | 195*130*165 | 10,6 | 0.00 | ||||
525657 | ST-1240 | 12 | 45 | 197*165*172 | 13,4 | 0.00 | ||||
525658 | ST-1255 | 12 | 62 | 228*137*213 | 18,7 | 0.00 | ||||
525659 | ST-1265 | 12 | 72 | 348*167*178 | 21,5 | 0.00 | ||||
525660 | ST-1270 | 12 | 78 | 259*168*215 | 22,2 | 0.00 | ||||
525661 | ST-1280 | 12 | 89 | 259*168*215 | 26,5 | 0.00 | ||||
525662 | ST-1290 | 12 | 98 | 305*168*215 | 27 | 0.00 | ||||
525663 | ST-12100 | 12 | 111 | 305*168*215 | 29,6 | 0.00 | ||||
525665 | ST-12110 | 12 | 123 | 332*174*220 | 33 | 0.00 | ||||
525666 | ST-12120 | 12 | 135 | 408*175*230 | 35 | 0.00 | ||||
525667 | ST-12135 | 12 | 152 | 340*173*288 | 39,6 | 0.00 | ||||
525668 | ST-12150 | 12 | 167 | 480*170*240 | 45 | 0.00 | ||||
525669 | ST-12160 | 12 | 179 | 298*172*230 | 26 | 0.00 | ||||
525670 | ST-12180 | 12 | 198 | 520*238*220 | 60,5 | 0.00 | ||||
525671 | ST-12200 | 12 | 222 | 520*238*220 | 65 | 0.00 | ||||
525672 | ST-12240 | 12 | 258 | 520*269*225 | 67,2 | 0.00 | ||||
525673 | ST-12250 | 12 | 280 | 520*269*225 | 74 | 0.00 | ||||
525674 | ST-660 | 6 | 73 | 185*112*205 | 11,3 | 0.00 | ||||
525675 | ST-660T | 6 | 75 | 185*112*205 | 11,3 | 0.00 | ||||
525676 | ST-6120 | 6 | 135 | 195*170*210 | 16 | 0.00 | ||||
525677 | ST-6160 | 6 | 167 | 260*180*252 | 25 | 0.00 | ||||
525678 | ST-6180 | 6 | 198 | 306*168*225 | 28 | 0.00 | ||||
525679 | ST-6200 | 6 | 222 | 322*178*230 | 31 | 0.00 | ||||
525680 | ST-6230 | 6 | 258 | 243*187*275 | 33,5 | 0.00 | ||||
525681 | ST-6300 | 6 | 333 | 295*178*345 | 47 | 0.00 | ||||
525682 | ST-6400 | 6 | 443 | 295*180*406 | 55 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525718 | FT12V55 | 12 | 64 | 280*105*225 | 18 | 0.00 | ||||
525719 | FT12V80 | 12 | 93 | 395*110*285 | 34 | 0.00 | ||||
525720 | FT12V100 | 12 | 116 | 395*110*285 | 34 | 0.00 | ||||
525721 | FT12V110 | 12 | 127 | 510*110*225 | 34 | 0.00 | ||||
525722 | FT12V125 | 12 | 143 | 550*110*240 | 39,3 | 0.00 | ||||
525723 | FT12V135 | 12 | 155 | 550*110*240 | 41,8 | 0.00 | ||||
525724 | FT12V155 | 12 | 179 | 550*110*280 | 48 | 0.00 | ||||
525725 | FT12V180 | 12 | 204 | 560*125*316 | 60,5 | 0.00 | ||||
525726 | FT12V200 | 12 | 228 | 520*238*220 | 65 | 0.00 | ||||
525727 | FT12V230 | 12 | 264 | 520*269*210 | 70 | 0.00 | ||||
525728 | FT12V240 | 12 | 276 | 520*269*225 | 73 | 0.00 | ||||
525729 | FT12V250 | 12 | 276 | 520*269*225 | 74 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525684 | DP-1218 | 12 | 18 | 181*76*167 | 5,4 | 0.00 | ||||
525685 | DP-1220 | 12 | 20 | 181*76*167 | 6,1 | 0.00 | ||||
525686 | DP-1226 | 12 | 26 | 166*175*126 | 8,2 | 0.00 | ||||
525687 | DP-1228 | 12 | 28 | 166*175*126 | 8,4 | 0.00 | ||||
525689 | DP-1240 | 12 | 40 | 197*165*172 | 13,8 | 0.00 | ||||
525688 | DP-1235 | 12 | 35 | 195*130*154 | 10,3 | 0.00 | ||||
525690 | DP-1250 | 12 | 50 | 197*165*172 | 14,8 | 0.00 | ||||
525691 | DP-1255 | 12 | 55 | 230*137*210 | 16,5 | 0.00 | ||||
525692 | DP-1260 | 12 | 60 | 350*168*178 | 18 | 0.00 | ||||
525693 | DP-1270 | 12 | 70 | 350*168*178 | 22 | 0.00 | ||||
525694 | DP-1280 | 12 | 80 | 259*168*215 | 23 | 0.00 | ||||
525695 | DP-1290 | 12 | 90 | 259*168*215 | 26,5 | 0.00 | ||||
525696 | DP-12100 | 12 | 100 | 305*168*215 | 27,5 | 0.00 | ||||
525697 | DP-12110 | 12 | 110 | 305*168*215 | 29,5 | 0.00 | ||||
525698 | DP-12120 | 12 | 120 | 332*174*220 | 33 | 0.00 | ||||
525699 | DP-12135 | 12 | 135 | 408*175*210 | 35 | 0.00 | ||||
525700 | DP-12150 | 12 | 150 | 340*173*288 | 39,6 | 0.00 | ||||
525701 | DP-12165 | 12 | 165 | 480*170*240 | 45 | 0.00 | ||||
525702 | DP-12180 | 12 | 180 | 530*210*220 | 54 | 0.00 | ||||
525703 | DP-12200 | 12 | 200 | 530*210*220 | 60,5 | 0.00 | ||||
525704 | DP-12230 | 12 | 230 | 520*238*220 | 64 | 0.00 | ||||
525705 | DP-12250 | 12 | 250 | 520*269*210 | 66,5 | 0.00 | ||||
525706 | DP-12280 | 12 | 280 | 520*269*210 | 69,5 | 0.00 | ||||
525707 | DP-12300 | 12 | 300 | 520*269*225 | 76 | 0.00 | ||||
525708 | DP-675 | 6 | 75 | 185*112*205 | 11,3 | 0.00 | ||||
525709 | DP-6135 | 6 | 135 | 195*170*210 | 16 | 0.00 | ||||
525710 | DP-6165 | 6 | 165 | 260*180*252 | 25 | 0.00 | ||||
525711 | DP-6200 | 6 | 200 | 306*168*225 | 28 | 0.00 | ||||
525712 | DP-6230 | 6 | 230 | 322*178*230 | 31 | 0.00 | ||||
525713 | DP-6240 | 6 | 240 | 243*188*275 | 33 | 0.00 | ||||
525714 | DP-6250 | 6 | 250 | 322*178*230 | 33,5 | 0.00 | ||||
525715 | DP-6300 | 6 | 300 | 295*178*345 | 47 | 0.00 | ||||
525716 | DP-6330 | 6 | 330 | 295*178*345 | 49 | 0.00 | ||||
525717 | DP-6400 | 6 | 400 | 295*180*426 | 55 | 0.00 |
EverExceed Aino Micro Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные AGM аккумуляторы клапанно-рекомбинационного типа серии Aino Micro. Моноблоки напряжением 6-12 В и емкостью от 1.3 до 26 Ач. |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525740 | AM 4-4.5 | 4 | 4,5 | 48*48*102 | 0,6 | 0.00 | ||||
525741 | AM 4-9.5 | 4 | 9,5 | 101*44*95 | 1,28 | 0.00 | ||||
525742 | AM 6-1.3 | 6 | 1,3 | 97*24*51 | 0,3 | 0.00 | ||||
525743 | AM 6-2.8 | 6 | 2,8 | 66*33*98 | 0,57 | 0.00 | ||||
525744 | AM 6-3.2 | 6 | 3,2 | 134*34*60 | 0,68 | 0.00 | ||||
525745 | AM 6-4.5 | 6 | 4,5 | 70*47*102 | 0,8 | 0.00 | ||||
525746 | AM 6-5sp | 6 | 5 | 67*67*98 | 0,93 | 0.00 | ||||
525747 | AM 6-5 | 6 | 5 | 70*47*102 | 0,82 | 0.00 | ||||
525748 | AM 6-5hr | 6 | 5.0hr | 70*47*102 | 0,85 | 0.00 | ||||
525749 | AM 6-7.2 | 6 | 7,2 | 151*34*94 | 1,32 | 0.00 | ||||
525750 | AM 6-8.5 | 6 | 8,5 | 98*56*118 | 1,6 | 0.00 | ||||
525751 | AM 6-10 | 6 | 10 | 151*51*94 | 2 | 0.00 | ||||
525752 | AM 6-12 | 6 | 12 | 151*50*94 | 2,25 | 0.00 | ||||
525753 | AM 12-0.8 | 12 | 0,8 | 96*25*62 | 0,35 | 0.00 | ||||
525754 | AM 12-1.3 | 12 | 1,3 | 97*52*42 | 0,62 | 0.00 | ||||
525755 | AM 12-2.0 | 12 | 2 | 150*20*90 | 0,62 | 0.00 | ||||
525756 | AM 12-2.0p | 12 | 2 | 143*23*65 | 0,58 | 0.00 | ||||
525757 | AM 12-2.2 | 12 | 2,2 | 178*34*60 | 0,98 | 0.00 | ||||
525758 | AM 12-2.2p | 12 | 12 | 182*24*61 | 0,82 | 0.00 | ||||
525759 | AM 12-3.3 | 12 | 3,3 | 134*67*60 | 1,4 | 0.00 | ||||
525760 | AM 12-5 | 12 | 5 | 90*70*102 | 1,83 | 0.00 | ||||
525761 | AM 12-5hr | 12 | 5hr | 90*70*102 | 1,9 | 0.00 | ||||
525762 | AM 12-7.2 | 12 | 7,2 | 151*65*94 | 2,6 | 0.00 | ||||
525763 | AM12-7.2hr | 12 | 7.2hr | 151*65*94 | 2,65 | 0.00 | ||||
525764 | AM12-9 | 12 | 9 | 151*65*94 | 2,95 | 0.00 | ||||
525765 | AM 12-10 | 12 | 10 | 151*98*94 | 4,1 | 0.00 | ||||
525766 | AM 12-12 | 12 | 12 | 151*98*94 | 4,2 | 0.00 | ||||
525767 | AM12-12hr | 12 | 12hr | 151*98*94 | 4,25 | 0.00 | ||||
525768 | AM 12-15 | 12 | 15 | 181*76*167 | 5,62 | 0.00 | ||||
525769 | AM 12-18 | 12 | 18 | 181*76*167 | 5,9 | 0.00 | ||||
525770 | AM12-18hr | 12 | 18 | 181*76*167 | 6 | 0.00 | ||||
525771 | AM 12-20 | 12 | 20 | 181*76*167 | 6,2 | 0.00 | ||||
525772 | AM 12-26A | 12 | 26 | 166*175*126 | 9,2 | 0.00 | ||||
525773 | AM 12-26B | 12 | 26 | 166*126*175 | 9,2 | 0.00 | ||||
525774 | AM 12-28 | 12 | 28 | 166*175*126 | 9,4 | 0.00 | ||||
525775 | AM 12-40 | 12 | 40 | 197*165*172 | 13,5 | 0.00 | ||||
525776 | AM 12-44 | 12 | 44 | 197*165*172 | 13,8 | 0.00 | ||||
525777 | AM 12-65 | 12 | 65 | 350*168*178 | 22,3 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525805 | ES20-12G | 12 | 20 | 181*76*167 | 6 | 0.00 | ||||
525806 | ES26-12G | 12 | 26 | 166*126*176 | 9.4 | 0.00 | ||||
525807 | ESU1G | 12 | 33 | 196*131*159 | 12 | 0.00 | ||||
525808 | ES40-12G | 12 | 40 | 198*166*170 | 14 | 0.00 | ||||
525809 | ES22NFG | 12 | 55 | 229*138*214 | 18,7 | 0.00 | ||||
525810 | ES24G | 12 | 75 | 259*168*215 | 25 | 0.00 | ||||
525811 | ES80-12G | 12 | 80 | 259*168*215 | 28 | 0.00 | ||||
525812 | ES27G | 12 | 90 | 305*168*215 | 30 | 0.00 | ||||
525813 | ES100-12G | 12 | 100 | 305*168*215 | 31 | 0.00 | ||||
525814 | ES31G | 12 | 110 | 332*174*220 | 33 | 0.00 | ||||
525815 | ES120-12G | 12 | 120 | 408*175*234 | 35 | 0.00 | ||||
525816 | ES135-12G | 12 | 135 | 340*173*288 | 39,6 | 0.00 | ||||
525817 | ES150-12G | 12 | 150 | 480*170*240 | 45 | 0.00 | ||||
525818 | ES4DG | 12 | 160 | 530*209*220 | 52,2 | 0.00 | ||||
525819 | ES200-12G | 12 | 200 | 520*238*220 | 65 | 0.00 | ||||
525820 | ES8DG | 12 | 232 | 520*269*210 | 75 | 0.00 | ||||
525821 | ES250-12G | 12 | 250 | 520*269*220 | 80 | 0.00 | ||||
525822 | ES6VGCG | 6 | 200 | 320*173*230 | 31 | 0.00 | ||||
525823 | ES6-225G | 6 | 230 | 244*188*275 | 35 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525779 | GL 12-18 | 12 | 21 | 181*76*167 | 5,3 | 0.00 | ||||
525780 | GL 12-20 | 12 | 23 | 181*76*167 | 6 | 0.00 | ||||
525781 | GL 12-26 | 12 | 30 | 175*165*125 | 8,2 | 0.00 | ||||
525782 | GL 12-33 | 12 | 38 | 195*130*165 | 10,6 | 0.00 | ||||
525783 | GL 12-40 | 12 | 46 | 197*165*172 | 13,4 | 0.00 | ||||
525784 | GL 12-55 | 12 | 63 | 228*137*213 | 17,2 | 0.00 | ||||
525785 | GL 12-65 | 12 | 74 | 350*167*178 | 21,3 | 0.00 | ||||
525786 | GL 12-70 | 12 | 80 | 259*168*215 | 23,2 | 0.00 | ||||
525787 | Gl 12-80 | 12 | 91 | 305*168*215 | 25,2 | 0.00 | ||||
525788 | GL 12-90 | 12 | 103 | 305*168*215 | 26,3 | 0.00 | ||||
525789 | Gl 12-100 | 12 | 114 | 330*168*215 | 30,5 | 0.00 | ||||
525791 | GL 12-120 | 12 | 137 | 408*175*230 | 35,8 | 0.00 | ||||
525792 | GL 12-135 | 12 | 155 | 340*173*288 | 41,8 | 0.00 | ||||
525793 | GL 12-150 | 12 | 172 | 480*170*240 | 44,3 | 0.00 | ||||
525794 | GL 12-165 | 12 | 189 | 494*206*235 | 54,8 | 0.00 | ||||
525795 | GL 12-170 | 12 | 195 | 520*238*220 | 55 | 0.00 | ||||
525796 | GL 12-180 | 12 | 206 | 520*238*220 | 59,4 | 0.00 | ||||
525797 | GL 12-200 | 12 | 229 | 520*238*220 | 61,3 | 0.00 | ||||
525798 | GL 12-225 | 12 | 258 | 520*238*220 | 64 | 0.00 | ||||
525799 | GL 12-230 | 12 | 262 | 520*269*210 | 64,5 | 0.00 | ||||
525800 | GL 12-250 | 12 | 286 | 520*269*225 | 72,3 | 0.00 | ||||
525801 | GL 6-100 | 6 | 114 | 195*170*210 | 15,8 | 0.00 | ||||
525802 | GL 6-150 | 6 | 172 | 260*180*252 | 21,9 | 0.00 | ||||
525803 | GL 6-180 | 6 | 206 | 306*168*225 | 25 | 0.00 | ||||
525804 | GL 6-200 | 6 | 229 | 323*178*230 | 29,8 | 0.00 |
Ваша корзина пуста.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить