Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526100 | POWERMASTER S 2002K - 0 | 72 | 2000BA | 0 | On-line | Чистая синусоида | 7,3 | 0.00 | ||
526101 | POWERMASTER S 2002K - 8 | 72 | 2000BA | 8 | On-line | Чистая синусоида | 7,3 | 0.00 | ||
526102 | POWERMASTER S 2002K - 20 | 72 | 2000BA | 20 | On-line | Чистая синусоида | 7,3 | 0.00 | ||
526103 | POWERMASTER S 2002K - 30 | 72 | 2000BA | 30 | On-line | Чистая синусоида | 7,3 | 0.00 | ||
526104 | POWERMASTER S 3002K - 0 | 72 | 3000BA | 0 | On-line | Чистая синусоида | 11 | 0.00 | ||
526105 | POWERMASTER S 3002K - 5 | 72 | 3000BA | 5 | On-line | Чистая синусоида | 11 | 0.00 | ||
526106 | POWERMASTER S 3002K - 10 | 72 | 3000BA | 10 | On-line | Чистая синусоида | 11 | 0.00 | ||
526107 | POWERMASTER S 3002K - 20 | 72 | 3000BA | 20 | On-line | Чистая синусоида | 11 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526108 | POWERMASTER S6000-0 | 230 | 6000 | 0 | On-line | Чистая синусоида | 27 | 0.00 | ||
526109 | POWERMASTER S6000-9 | 230 | 6000 | 9 | On-line | Чистая синусоида | 27 | 0.00 | ||
526110 | POWERMASTER S6000-25 | 230 | 6000 | 25 | On-line | Чистая синусоида | 27 | 0.00 | ||
526111 | POWERMASTER S6000-40 | 230 | 6000 | 40 | On-line | Чистая синусоида | 27 | 0.00 | ||
526112 | POWERMASTER S6000-60 | 230 | 6000 | 60 | On-line | Чистая синусоида | 27 | 0.00 | ||
526113 | POWERMASTER S6000-90 | 230 | 6000 | 90 | On-line | Чистая синусоида | 27 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526114 | POWERMASTER S6000 P-0 | 230 | 6000 | 0 | On-line | Чистая синусоида | 27 | 0.00 | ||
526115 | POWERMASTER S6000 P-9 | 230 | 6000 | 9 | On-line | Чистая синусоида | 27 | 0.00 | ||
526116 | POWERMASTER S6000 P-25 | 230 | 6000 | 25 | On-line | Чистая синусоида | 27 | 0.00 | ||
526117 | POWERMASTER S6000 P-40 | 230 | 6000 | 40 | On-line | Чистая синусоида | 27 | 0.00 | ||
526118 | POWERMASTER S6000 P-60 | 230 | 6000 | 60 | On-line | Чистая синусоида | 27 | 0.00 | ||
526160 | POWERMASTER S6000 P-90 | 230 | 6000 | 90 | On-line | Чистая синусоида | 27 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526161 | JOVYSTAR INDUSTRIE 150-0 | 230 | 150000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526206 | JOVYSTAR INDUSTRIE 40-0 | 230 | 40000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526207 | JOVYSTAR INDUSTRIE 60-0 | 230 | 60000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526208 | JOVYSTAR INDUSTRIE 80-0 | 230 | 80000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526209 | JOVYSTAR INDUSTRIE 100-0 | 230 | 100000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526210 | JOVYSTAR INDUSTRIE 125-0 | 230 | 125000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526162 | JOVYSTAR PLUS 31-10-0 | 230 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
526163 | JOVYSTAR PLUS 31-15-0 | 230 | 15000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
526164 | JOVYSTAR PLUS 31-20-0 | 230 | 20000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
526193 | JOVYSTAR PLUS 31-10-0 | 230 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526165 | JOVYSTAR PLUS 33-10-0 | 230 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
526166 | JOVYSTAR PLUS 33-10-0 | 230 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
526167 | JOVYSTAR PLUS 33-15-0 | 230 | 15000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
526168 | JOVYSTAR PLUS 33-20-0 | 230 | 20000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
526169 | JOVYSTAR PLUS 33-30-0 | 230 | 30000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
526170 | JOVYSTAR PLUS 33-40-0 | 230 | 40000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
526171 | JOVYSTAR PLUS 33-40-0 | 230 | 40000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
526172 | JOVYSTAR PLUS 33-50-0 | 230 | 50000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 | |||
526175 | JOVYSTAR PLUS 33-60-0 | 230 | 60000 | On-line | Чистая синусоида | max.10 A | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526176 | JOVYSTAR HP 800 | 230B | 800000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526187 | JOVYSTAR HP 200 | 230B | 200000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526188 | JOVYSTAR HP 250 | 230B | 250000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526189 | JOVYSTAR HP 300 | 230B | 300000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526190 | JOVYSTAR HP 400 | 230B | 400000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526191 | JOVYSTAR HP 500 | 230B | 500000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526192 | JOVYSTAR HP 600 | 230B | 600000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526182 | JOVYSTAR PRO 60-0 | 230B | 60000 | On-line | Чистая синусоида | 75 | 0.00 | |||
526183 | JOVYSTAR PRO 80-0 | 230B | 80000 | On-line | Чистая синусоида | 100 | 0.00 | |||
526184 | JOVYSTAR PRO 100-0 | 230B | 100000 | On-line | Чистая синусоида | 125 | 0.00 | |||
526185 | JOVYSTAR PRO 125-0 | 230B | 125000 | On-line | Чистая синусоида | 156 | 0.00 | |||
526186 | JOVYSTAR PRO 160-0 | 230B | 160000 | On-line | Чистая синусоида | 200 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526194 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/1-10-0 | 230 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526195 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/1-10-0 | 230 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526196 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/1-15-0 | 230 | 15000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526197 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/1-20-0 | 230 | 20000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526198 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/3-10-0 | 230 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526199 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/3-15-0 | 230 | 15000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526200 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/3-20-0 | 230 | 20000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526201 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/3-30-0 | 230 | 30000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526202 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/3-40-0 | 230 | 40000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526203 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/3-10-0 | 230 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
526205 | JOVYSTAR INDUSTRIE 3/3-40-0 | 230 | 40000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Ваша корзина пуста.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить