Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524350 | EH 10кВА | 24В | 10 | 25 мин работы при 100%. | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
524351 | EH 10кВА | 24В | 10 | 25 мин работы при 100%. | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
524352 | EH 15кВА | 24В | 15 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
524353 | EH 20кВА | 24В | 20 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524354 | H 15кВА | 24В | 15 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
524355 | H 20кВА | 20 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524356 | H 30кВА | 30 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524357 | HPH-20K | 20 | 15 мин | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
524358 | HPH-30K | 30 | 10 мин | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
524359 | HPH-40K | 40 | 9,5 мин | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
524360 | HPH-40K | 40 | 9,5 мин | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
524366 | HPH-20K-B | 20 | 15 мин | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524362 | HPH-20K-BN | 20 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524363 | HPH-30K-BN | 30 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524364 | HPH-40K-BN | 40 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524365 | HPH-40K-BN | 40 | 9,5 мин | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524367 | HPH-30K-B | 30 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524368 | HPH-40K-B | 40 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524369 | HPH-40K-B | 40 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524370 | NT-20K | 20 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524371 | NT-30K | 30 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524372 | NT-40K | 40 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524373 | NT-40K | 40 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524374 | NT-50K | 50 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524375 | NT-60K | 60 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524376 | NT80K | 80 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524377 | NT100 K | 100 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524378 | NT120 K | 120 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524379 | NT160 K | 160 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524380 | NT200 K | 200 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524381 | NT320 K | 320 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524382 | NT400 K | 400 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524383 | NT500 K | 500 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524384 | DPS 60 | 60 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524385 | DPS 80 | 80 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524386 | DPS 100 | 100 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524387 | DPS 120 | 120 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524388 | DPS 160 | 160 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524389 | DPS 200 | 200 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524390 | DPS 300 | 300 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524391 | DPS 400 | 400 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
524392 | DPS 500 | 500 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524394 | UPI-400-12-E | 12 | 300 | Line-interactive | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
524396 | UPI-400-12-EL | 12 | 300 | Line-interactive | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
524399 | UPI-1000-12-EL | 12 | 600 | Line-interactive | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
524401 | UPI-1000-12-E | 12 | 600 | Line-interactive | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
524403 | UPI-1400-24-EL | 24 | 1050 | Line-interactive | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524405 | UPOII-1000-36-EL | 36 | 1000 | On-line | Чистая синусоида | 5 376.00 | ||||
524406 | UPOII-2000-72-EL | 72 | 2000 | On-line | Чистая синусоида | 9 728.00 | ||||
524407 | UPOII-3000-96-EL | 96 | 3000 | On-line | Чистая синусоида | 11 136.00 | ||||
524408 | UPOII-6000-192-EL | 192 | 6000 | On-line | Чистая синусоида | 28 416.00 | ||||
524409 | UPOII-10000-192-EL | 192 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 32 000.00 | ||||
524410 | UPOII-1000-36-IL | 32 | 1000 | On-line | Чистая синусоида | 6 016.00 | ||||
524411 | UPOII-2000-72-IL | 72 | 2000 | On-line | Чистая синусоида | 11 648.00 | ||||
524412 | UPOII-3000-96-IL | 96 | 3000 | On-line | Чистая синусоида | 13 568.00 | ||||
524413 | UPOII-6000-192-IL | 192 | 6000 | On-line | Чистая синусоида | 28 416.00 | ||||
524414 | UPOII-10000-192-IL | 192 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 40 064.00 | ||||
524415 | UPOII-10000-192-EL | 192 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
524416 | UPOII-10000-192-IL | 192 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
524417 | UPO II-3-10000-192-EL Low frequency | 192 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 123 392.00 | ||||
524418 | UPO II-3-10000-192-EL Low frequency | 192 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Ваша корзина пуста.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить