Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522892 | Liebert UPStation GXT 6000 | 220/230/240В (одна фаза) | 6000 ВА | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522891 | Liebert UPStation GXT 10000 | 220/230/240В (одна фаза) | 10000 ВА | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522894 | Liebert Hinet 10000 | 220, 230, 240В перем.тока, выбирается | 10000 ВА | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522904 | Liebert GXT2-10000R230 | 220, 230, 240 вольт ± 2% | 10000 ВА | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522906 | Liebert GXT2-10000T230 | 220, 230, 240 вольт ± 2% | 10000 ВА | 5 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522907 | Liebert Nfinity 4000 | 220/230/240В (одна фаза) | 4000 VA | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522908 | Liebert Nfinity 8000 | 220/230/240В (одна фаза) | 8000 VA | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522911 | Liebert GXT2U 700 | 230В переменного тока номинально; изменяется в зависимости от нагрузки на выходе | 700 BA | 17 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
522912 | Liebert GXT2U 1000 | 230В переменного тока номинально; изменяется в зависимости от нагрузки на выходе | 1000 BA | 11 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
522913 | Liebert GXT2U 1500 | 230В переменного тока номинально; изменяется в зависимости от нагрузки на выходе | 1500 BA | 7 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
522914 | Liebert GXT2U 2000 | 230В переменного тока номинально; изменяется в зависимости от нагрузки на выходе | 2000 BA | 6 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
522915 | Liebert GXT2U 3000 | 230В переменного тока номинально; изменяется в зависимости от нагрузки на выходе | 3000 BA | 5 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522916 | Liebert GXT 4000 | 230В переменного тока номинально; изменяется в зависимости от нагрузки на выходе | 4000 VA | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522917 | Liebert GXT 6000 | 230В переменного тока номинально; изменяется в зависимости от нагрузки на выходе | 6000 VA | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522918 | Socomec NeTYS RT 1100VA | 1100 | 8 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522919 | Socomec NeTYS RT 1700VA | 1700 | 12 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522920 | Socomec NeTYS RT 2200VA | 2200 | 8 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522921 | Socomec NeTYS RT 3000VA | 3000 BA | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522922 | Socomec NeTYS RT 5000VA | 5000 BA | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522924 | Socomec NeTYS RT 7000VA | 7000 BA | 7 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522926 | Socomec NeTYS RT 9000VA | 9000 BA | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522928 | Socomec NeTYS RT 11000VA | 11000 BA | 8 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522930 | Socomec NeTYS RT 7000VA Charger WO BAT | 7000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
522932 | Socomec NeTYS RT 11000VA Charger WO BAT | 7000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522923 | Socomec NeTYS RT2 5000VA | 5000 BA | 8 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522925 | Socomec NeTYS RT2 7000VA | 7000 BA | 6 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522927 | Socomec NeTYS RT2 9000VA | 9000 BA | 8 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522929 | Socomec NeTYS RT2 11000VA | 11000 BA | 6 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522931 | Socomec NeTYS RT2 7000VA Charger WO BAT | 7000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
522933 | Socomec NeTYS RT2 11000VA Charger WO BAT | 7000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522934 | Socomec ITYS 1000VA | 1000 ВА | 10 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522935 | Socomec ITYS 2000VA | 2000 ВА | 17 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522936 | Socomec ITYS 3000VA | 3000 ВА | 9 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522937 | Socomec ITYS 6000VA | 6000 ВА | 13 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522938 | Socomec ITYS 10000VA | 10000 ВА | 9 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522939 | Socomec ITYS 1000VA Charger WO BAT | 1000 ВА | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
522940 | Socomec ITYS 2000VA Charger WO BAT | 2000 ВА | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
522942 | Socomec ITYS 3000VA Charger WO BAT | 3000 ВА | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
522943 | Socomec ITYS 6000VA Charger WO BAT | 6000 ВА | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||||
522944 | Socomec ITYS 10000VA Charger WO BAT | 10000 ВА | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Ваша корзина пуста.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить