Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
Код | Модель | Напряжение, В | Зарядный ток, А | Пусковой ток, А | Емкость АКБ, А/ч | Режим хранения | Стандарт заряда | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524246 | 15А 12В | 12 | 15 | есть | 10-12 часов | 1 160.00 | ||||
524249 | 20А 12В | 12 | 20 | 32-190 | есть | 10-12 часов | 1 160.00 | |||
524247 | 25А 12В | 12 | 25 | есть | 10-12 часов | 1 270.00 | ||||
524248 | 5-10А 12В | 12 | 10 | 32-190 | есть | 911.00 | ||||
524250 | 24В 12А | 24 | 12 | 2х55-190 А*ч. | есть | 10-12 часов | 1 160.00 |
Код | Модель | Напряжение, В | Зарядный ток, А | Пусковой ток, А | Емкость АКБ, А/ч | Режим хранения | Стандарт заряда | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524251 | 0,3-1,2А 6В | 6 | 1,2 | 1,3-13 | есть | 359.00 | ||||
524252 | 0,3-0,8А 12В | 12 | 0,8 | 1,3-13 | есть | 359.00 |
Код | Модель | Напряжение, В | Зарядный ток, А | Пусковой ток, А | Емкость АКБ, А/ч | Режим хранения | Стандарт заряда | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524253 | FL2213D | 24 | 15 | 15-260 | есть | 4 332.00 | ||||
524254 | FL3713D | 24 | 25 | 30-450 | есть | 5 529.00 | ||||
524259 | FL 1112 | 12 | 7 | 11 | 8-130 | есть | 0.00 | |||
524261 | FL 1112 | 12 | 7 | 11 | 8-130 | есть | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение, В | Зарядный ток, А | Пусковой ток, А | Емкость АКБ, А/ч | Режим хранения | Стандарт заряда | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524255 | CLASS 12A | 24 | 9 | 15-140 | есть | 0.00 | ||||
524256 | CLASS 16A | 24 | 12 | 20-200 | есть | 1 967.00 | ||||
524257 | CLASS 30A | 24 | 30 | 20-300 | есть | 2 964.00 | ||||
524258 | CLASS 20A | 24 | 20 | 10-250 | есть | 2 451.00 | ||||
524260 | CLASS 50A | 24 | 50 | 15-500 | есть | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение, В | Зарядный ток, А | Пусковой ток, А | Емкость АКБ, А/ч | Режим хранения | Стандарт заряда | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524262 | MACH 214 | 12 | 4 | 15-60 | есть | 656.00 | ||||
524265 | MACH 60 | 12 | 4 | 15-60 | есть | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение, В | Зарядный ток, А | Пусковой ток, А | Емкость АКБ, А/ч | Режим хранения | Стандарт заряда | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524263 | MATIC 116 | 12 | 6 | 5-90 | есть | 969.00 | ||||
524264 | MATIC 119 | 12 | 9 | 10-120 | есть | 1 112.00 | ||||
524266 | MATIC 120 | 12 | 9 | 10-120 | есть | 1 112.00 | ||||
524267 | MATIC 90 | 12 | 6 | 5-90 | есть | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение, В | Зарядный ток, А | Пусковой ток, А | Емкость АКБ, А/ч | Режим хранения | Стандарт заряда | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524268 | SM 1236 | 12 | 3,6 | 1,2-120 | есть | 1 482.00 | ||||
524269 | SM 1270 230/50-60 | 12 | 7 | 15-225 | есть | 2 223.00 | ||||
524270 | SM 150 | 12 | 7 | 15-225 | есть | 0.00 | ||||
524271 | SM 75 | 12 | 3,6 | 1,2-120 | есть | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение, В | Зарядный ток, А | Пусковой ток, А | Емкость АКБ, А/ч | Режим хранения | Стандарт заряда | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524882 | CF600 | 220 | 75 | 500 | 50-500 | 0.00 | ||||
524883 | CF600 | 220 | 45 | 300 | 30-300 | 0.00 |
TBS Electronics OMNICHARGE
Два выхода позволяют заряжать 2 разные АКБ |
Код | Модель | Напряжение, В | Зарядный ток, А | Пусковой ток, А | Емкость АКБ, А/ч | Режим хранения | Стандарт заряда | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525599 | OMNICHARGE 12-40 | 12 | 40 | 80-400 | 0.00 | |||||
525600 | OMNICHARGE 12-60 | 12 | 60 | 120-600 | 0.00 | |||||
525601 | OMNICHARGE 24-20 | 24 | 20 | 50-200 | 0.00 | |||||
525602 | OMNICHARGE 24-30 | 24 | 30 | 70-300 | 0.00 |
Ваша корзина пуста.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить