Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525128 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525129 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525130 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525131 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525132 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525133 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525134 | 6CT- 62 A1 | 62 | 540 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525135 | 6CT- 62 A1 | 62 | 540 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525136 | 6СТ- 64А1 | 64 | 640 | R+ | 276 | 175 | 175 | 0.00 | ||
525137 | 6СТ- 64А1 | 64 | 640 | L+ | 276 | 175 | 175 | 0.00 | ||
525138 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525139 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525140 | 6СТ- 77А1 | 77 | 720 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525141 | 6СТ- 77А1 | 77 | 720 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525142 | 6CT- 90 A1 | 90 | 760 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525143 | 6CT- 90 A1 | 90 | 760 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525144 | 6CT- 100 A1 | 100 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525145 | 6CT- 100 A1 | 100 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525146 | 6CT- 50 A | 50 | 420 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525147 | 6CT- 50 A | 50 | 420 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525148 | 6CT- 55 A | 55 | 450 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525149 | 6CT- 55 A | 55 | 450 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525150 | 6CT- 60 A | 60 | 510 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525151 | 6CT- 60 A | 60 | 510 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525152 | 6CT- 62 A | 62 | 540 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525153 | 6CT- 62 A | 62 | 540 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525154 | 6CT- 66 A | 66 | 570 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525155 | 6CT- 66 A | 66 | 570 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525156 | 6CT- 74 A | 74 | 680 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525157 | 6CT- 74 A | 74 | 680 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525158 | 6CT- 90 A | 90 | 760 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525159 | 6CT- 90 A | 90 | 760 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525160 | 6CT- 100 A | 100 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525161 | 6CT- 100 A | 100 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
ISTA FEON CA+ |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525162 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525163 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525164 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525165 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525166 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525167 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525168 | 6CT- 62 A1 | 62 | 540 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525169 | 6CT- 62 A1 | 62 | 540 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525170 | 6CT- 70 A1 | 70 | 640 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525171 | 6CT- 70 A1 | 70 | 640 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525172 | 6СТ- 90 А1 | 90 | 760 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525173 | 6СТ- 90 А1 | 90 | 760 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525174 | 6Ст- 100 А1 | 100 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525175 | 6Ст- 100 А1 | 100 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525176 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525177 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525178 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525179 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525180 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525181 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525182 | 6CT- 62 A1 | 62 | 540 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525183 | 6CT- 62 A1 | 62 | 540 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525184 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525185 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525186 | 6CT- 75 A1 | 75 | 570 | R+ | 315 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525187 | 6CT- 75 A1 | 75 | 570 | L+ | 315 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525188 | 6СТ- 77А1 | 77 | 720 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525189 | 6СТ- 77А1 | 77 | 720 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525190 | 6CT- 90 A1 | 90 | 760 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525191 | 6CT- 90 A1 | 90 | 760 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525192 | 6CT- 100 A1 | 100 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525193 | 6CT- 100 A1 | 100 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
ISTA STAYER CA+ |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525194 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525195 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525196 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525197 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525198 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525199 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525200 | 6CT- 62 A1 | 62 | 540 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525201 | 6CT- 62 A1 | 62 | 540 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525202 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525203 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525204 | 6CT- 77 A1 | 77 | 720 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525205 | 6CT- 77 A1 | 77 | 720 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525206 | 6СТ- 90 А1 | 90 | 760 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525207 | 6СТ- 90 А1 | 90 | 760 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525208 | 6СТ- 100 А1 | 100 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525209 | 6СТ- 100 А1 | 100 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
ISTA VOLTA POWER ITSELF |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525210 | 6СТ-50 А1 | 50 | 420 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525211 | 6СТ-50 А1 | 50 | 420 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525212 | 6СТ-55 А1 | 55 | 450 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525213 | 6СТ-55 А1 | 55 | 450 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525214 | 6СТ-60 А1 | 60 | 510 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525215 | 6СТ-60 А1 | 60 | 510 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525216 | 6СТ-62 А1 | 62 | 540 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525217 | 6СТ-62 А1 | 62 | 540 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525218 | 6СТ-66 А1 | 66 | 570 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525219 | 6СТ-66 А1 | 66 | 570 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525220 | 6СТ-77 А1 | 77 | 720 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525221 | 6СТ-77 А1 | 77 | 720 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525222 | 6СТ-90 А1 | 90 | 760 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525223 | 6СТ-90 А1 | 90 | 760 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525224 | 6СТ-100 А1 | 100 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525225 | 6СТ-100 А1 | 100 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525226 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525227 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525228 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525229 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525230 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525231 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525232 | 6CT- 62 A1 | 62 | 540 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525233 | 6CT- 62 A1 | 62 | 540 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525234 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525235 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525236 | 6СТ- 77А1 | 77 | 720 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525237 | 6СТ- 77А1 | 77 | 720 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525238 | 6CT- 90 A1 | 90 | 760 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525239 | 6CT- 90 A1 | 90 | 760 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525240 | 6CT- 100 A1 | 100 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525241 | 6CT- 100 A1 | 100 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525242 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525243 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525244 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525245 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525246 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525247 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525248 | 6CT- 62 A1 | 62 | 540 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525249 | 6CT- 62 A1 | 62 | 540 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525250 | 6CT- 64 A1Н | 64 | 640 | L+ | 276 | 175 | 175 | 0.00 | ||
525251 | 6CT- 64 A1Н | 64 | 640 | R+ | 276 | 175 | 175 | 0.00 | ||
525252 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525253 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525254 | 6CT- 71 A1Н | 71 | 680 | L+ | 276 | 175 | 175 | 0.00 | ||
525255 | 6CT- 71 A1Н | 71 | 680 | R+ | 276 | 175 | 175 | 0.00 | ||
525256 | 6CT- 75 A1 | 75 | 600 | R+ | 315 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525257 | 6CT- 75 A1 | 75 | 600 | L+ | 315 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525258 | 6CT- 77 A1 | 77 | 720 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525259 | 6CT- 77 A1 | 77 | 720 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525260 | 6СТ- 90 А1 | 90 | 760 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525261 | 6СТ- 90 А1 | 90 | 760 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525262 | 6СТ- 100 А1 | 100 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525263 | 6СТ- 100 А1 | 100 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
ISTA MULTI TEC |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525264 | 6CT- 50 A2 | 50 | 420 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525265 | 6CT- 50 A2 | 50 | 420 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525266 | 6CT- 55 A2 | 55 | 450 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525267 | 6CT- 55 A2 | 55 | 450 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525268 | 6CT- 60 A2 | 60 | 510 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525269 | 6CT- 60 A2 | 60 | 510 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525270 | 6CT- 62 A2 | 62 | 540 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525271 | 6CT- 62 A2 | 62 | 540 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525272 | 6CT- 63 A2 | 63 | 570 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525273 | 6CT- 63 A2 | 63 | 570 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525274 | 6CT- 66 A2 | 66 | 570 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525275 | 6CT- 66 A2 | 66 | 570 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525276 | 6CT- 77 A2 | 77 | 720 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525277 | 6CT- 77 A2 | 77 | 720 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525278 | 6СТ- 90 А2 | 90 | 760 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525279 | 6СТ- 90 А2 | 90 | 760 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525280 | 6СТ- 100 А2 | 100 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525281 | 6СТ- 100 А2 | 100 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
ISTA ARMADA |
Код | Модель | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Полярность | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525282 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | L+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525283 | 6CT- 50 A1 | 50 | 420 | R+ | 215 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525284 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525285 | 6CT- 55 A1 | 55 | 450 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525286 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525287 | 6CT- 60 A1 | 60 | 510 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525288 | 6CT- 62 A1 | 62 | 540 | R+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525289 | 6CT- 62 A1 | 62 | 540 | L+ | 242 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525290 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525291 | 6CT- 66 A1 | 66 | 570 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525292 | 6CT- 71 A1 | 71 | 720 | R+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525293 | 6CT- 71 A1 | 71 | 720 | L+ | 276 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525294 | 6CT- 90 A1 | 90 | 760 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525295 | 6CT- 90 A1 | 90 | 760 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525296 | 6CT- 100 A1 | 100 | 800 | R+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 | ||
525297 | 6CT- 100 A1 | 100 | 800 | L+ | 352 | 175 | 190 | 0.00 |
Ваша корзина пуста.