Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522946 | Socomec MASTERYS BC 8000 BA | 230В (1ф+N), 400В (3ф+N) ± 15% (устанавливается от 10% до 20%) | 8000 VA | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | ||||
522947 | Socomec MASTERYS BC 10000 BA | 230В (1ф+N), 400В (3ф+N) ± 15% (устанавливается от 10% до 20%) | 10000 VA | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524350 | EH 10кВА | 24В | 10 | 25 мин работы при 100%. | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524405 | UPOII-1000-36-EL | 36 | 1000 | On-line | Чистая синусоида | 5 376.00 | ||||
524406 | UPOII-2000-72-EL | 72 | 2000 | On-line | Чистая синусоида | 9 728.00 | ||||
524407 | UPOII-3000-96-EL | 96 | 3000 | On-line | Чистая синусоида | 11 136.00 | ||||
524408 | UPOII-6000-192-EL | 192 | 6000 | On-line | Чистая синусоида | 28 416.00 | ||||
524409 | UPOII-10000-192-EL | 192 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 32 000.00 | ||||
524410 | UPOII-1000-36-IL | 32 | 1000 | On-line | Чистая синусоида | 6 016.00 | ||||
524411 | UPOII-2000-72-IL | 72 | 2000 | On-line | Чистая синусоида | 11 648.00 | ||||
524412 | UPOII-3000-96-IL | 96 | 3000 | On-line | Чистая синусоида | 13 568.00 | ||||
524413 | UPOII-6000-192-IL | 192 | 6000 | On-line | Чистая синусоида | 28 416.00 | ||||
524414 | UPOII-10000-192-IL | 192 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 40 064.00 | ||||
524417 | UPO II-3-10000-192-EL Low frequency | 192 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 123 392.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524420 | UPO-I-3-10К-192-EL | 192 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524431 | RTL 1000 | 24 | 1000 | On-line | Чистая синусоида | 10 496.00 | ||||
524432 | RTL 2000 | 48 | 2000 | On-line | Чистая синусоида | 19 476.00 | ||||
524433 | RTL 3000 | 72 | 3000 | On-line | Чистая синусоида | 18 176.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524434 | 6000 | 96 | 6000 | On-line | Чистая синусоида | 51 200.00 | ||||
524435 | 10000 | 96 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 67 130.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524437 | 10000 3Ф | 108 | 10000 | On-line | Чистая синусоида | 55 296.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524441 | 10000 S | 24 | 1000 | 5 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
524443 | 2000S | 48 | 2000 | 5 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
524446 | 3000S | 72 | 3000 | 5 | On-line | Чистая синусоида | 16 640.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524442 | 1000 L | 24 | 1000 | 5 | On-line | Чистая синусоида | 7 767.00 | |||
524444 | 2000L | 48 | 2000 | 5 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 | |||
524445 | 3000L | 72 | 3000 | 5 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин | Тип архитектуры | Форма выходного напряжения | Ток, А | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524447 | RTS 1000 | 24 | 1000 | 5 | On-line | Чистая синусоида | 10 880.00 | |||
524448 | RTS 2000 | 48 | 2000 | 5 | On-line | Чистая синусоида | 18 176.00 | |||
524449 | RTS 3000 | 72 | 3000 | 5 | On-line | Чистая синусоида | 0.00 |
Ваша корзина пуста.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить