Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
Ventura PZS |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522974 | 2х40V 4 PzS 320 | 80 | 320 | 1010x682x462 | 0.00 | |||||
523623 | 12V PzS 180 | 12 | 180 | 210*395*380 мм | 0.00 | |||||
523624 | 12V PzS 110 | 12 | 110 | 209*290*394 мм | 0.00 | |||||
523625 | 28V PzS 300 | 28 | 300 | 412*470*616 мм | 0.00 | |||||
523627 | 28V PzS 330 | 28 | 330 | 412*470*616 мм | 0.00 | |||||
523628 | 12V PzS 210 | 12 | 210 | 208*395*456 мм | 0.00 | |||||
523629 | 12V PzS 120 | 12 | 120 | 209*290*394 мм | 0.00 | |||||
523630 | 12V PzS 140 | 12 | 140 | 205*290*454 мм | 0.00 | |||||
523631 | 28V PzS 345 | 28 | 345 | 412*470*616 мм | 0.00 | |||||
523632 | 12V PzS 240 | 12 | 240 | 208*395*456 мм | 0.00 | |||||
523633 | 28V PzS 375 | 28 | 375 | 412*470*616 мм | 0.00 | |||||
523634 | 12V PzS 240 | 12 | 240 | 408*490*532 мм | 0.00 | |||||
523635 | 12V PzS 160 | 12 | 160 | 205*295*454 мм | 0.00 | |||||
523636 | 28V PzS 360 | 28 | 360 | 412*470*751 мм | 0.00 | |||||
523637 | 12V PzS 165 | 12 | 165 | 210*395*380 мм | 0.00 | |||||
523638 | 12V PzS 270 | 12 | 270 | 408*490*532 мм | 0.00 | |||||
523639 | 12V PzS 280 | 12 | 280 | 184*610*454 мм | 0.00 | |||||
523640 | 28V PzS 420 | 28 | 420 | 412*470*751 мм | 0.00 | |||||
523641 | 36V PzS 165 | 36 | 165 | 330*810*394 мм | 0.00 | |||||
523642 | 12V PzS 320 | 12 | 320 | 184*610*454 мм | 0.00 | |||||
523643 | 12V PzS 400 | 12 | 400 | 184*610*614 мм | 0.00 | |||||
523644 | 36V PzS 180 | 36 | 180 | 330*810*394 мм | 0.00 | |||||
523645 | 36V PzS 210 | 36 | 210 | 330*810*454 мм | 0.00 | |||||
523646 | 12V PzS 440 | 12 | 440 | 184*610*614 мм | 0.00 | |||||
523647 | 36V PzS 240 | 36 | 240 | 330*810*454 мм | 0.00 | |||||
523648 | 12V PzS 460 | 12 | 460 | 184*610*614 мм | 0.00 | |||||
523649 | 12V PzS 500 | 12 | 500 | 184*610*614 мм | 0.00 | |||||
523650 | 36V PzS 320 | 36 | 320 | 408*766*530 мм | 0.00 | |||||
523651 | 36V PzS 360 | 36 | 360 | 408*766*530 мм | 0.00 | |||||
523652 | 12V PzS 600 | 12 | 600 | 408*490*614 мм | 0.00 | |||||
523653 | 12V PzS 660 | 12 | 660 | 408*490*614 мм | 0.00 | |||||
523654 | 36V PzS 275 | 36 | 275 | 408*930*394 мм | 0.00 | |||||
523655 | 36V PzS 300 | 36 | 300 | 408*930*394 мм | 0.00 | |||||
523656 | 12V PzS 690 | 12 | 690 | 408*490*614 мм | 0.00 | |||||
523657 | 12V PzS 750 | 12 | 750 | 408*490*614 мм | 0.00 | |||||
523658 | 36V PzS 350 | 36 | 350 | 408*930*454 мм | 0.00 | |||||
523659 | 18V PzS 600 | 18 | 600 | 318*716*751 мм | 0.00 | |||||
523660 | 36V PzS 400 | 36 | 400 | 408*930*454 мм | 0.00 | |||||
523661 | 36V PzS 420 | 36 | 420 | 570*820*440 мм | 0.00 | |||||
523662 | 18V PzS 700 | 18 | 700 | 318*716*751 мм | 0.00 | |||||
523663 | 18V PzS 600 L | 18 | 600 | 318*716*751 мм | 0.00 | |||||
523664 | 36V PzS 480 | 36 | 480 | 570*820*440 мм | 0.00 | |||||
523665 | 18V PzS 700 L | 18 | 700 | 318*716*751 мм | 0.00 | |||||
523666 | 36V PzS 720 | 36 | 720 | 612*728*751 мм | 0.00 | |||||
523667 | 24V PzS 140 | 24 | 140 | 200*610*454 мм | 0.00 | |||||
523668 | 36V PzS 840 | 36 | 840 | 612*728*751 мм | 0.00 | |||||
523669 | 36V PzS 490 | 36 | 490 | 625*840*440 мм | 0.00 | |||||
523670 | 24V PzS 160 | 24 | 160 | 200*610*454 мм | 0.00 | |||||
523671 | 36V PzS 560 | 36 | 560 | 625*840*440 мм | 0.00 | |||||
523672 | 36V PzS 400 | 36 | 400 | 408*930*454 мм | 0.00 | |||||
523673 | 36V PzS 420 | 36 | 420 | 570*820*440 мм | 0.00 | |||||
523674 | 18V PzS 700 D | 18 | 700 | 318*716*751 мм | 0.00 | |||||
523675 | 18V PzS 600 D | 18 | 600 | 318*716*751 мм | 0.00 | |||||
523676 | 36V PzS 480 | 36 | 480 | 570*820*440 мм | 0.00 | |||||
523677 | 18V PzS 700 L | 18 | 700 | 318*716*751 мм | 0.00 | |||||
523678 | 36V PzS 720 | 36 | 720 | 612*728*751 мм | 0.00 | |||||
523679 | 24V PzS 140 | 24 | 140 | 200*610*454 мм | 0.00 | |||||
523680 | 36V PzS 840 | 36 | 840 | 612*728*751 мм | 0.00 | |||||
523681 | 36V PzS 490 | 36 | 490 | 625*840*440 мм | 0.00 | |||||
523682 | 24V PzS 160 | 24 | 160 | 200*610*454 мм | 0.00 | |||||
523683 | 36V PzS 560 | 36 | 560 | 625*840*440 мм | 0.00 | |||||
523685 | 24V PzS 140 F154 | 24 | 140 | 220*660*480 мм | 0.00 | |||||
523686 | 24V PzS 160 F154 | 24 | 160 | 220*660*480 мм | 0.00 | |||||
523687 | 36V PzS 640 | 36 | 640 | 620*958*456 | 0.00 | |||||
523688 | 24V PzS 160 | 24 | 160 | 156*812*530 | 0.00 | |||||
523689 | 36V PzS 1200 | 36 | 1200 | 730*715 мм | 0.00 | |||||
523690 | 24V PzS 180 | 24 | 180 | 156*812*530 | 0.00 | |||||
523691 | 24V PzS 200 | 24 | 200 | 210*620*615 | 0.00 | |||||
523692 | 36V PzS 1400 | 36 | 1400 | 730*715 мм | 0.00 | |||||
523693 | 24V PzS 220 | 24 | 220 | 210*620*615 | 0.00 | |||||
523694 | 40V PzS 210 | 40 | 210 | 340*810*454 мм | 0.00 | |||||
523695 | 24V PzS 230 | 24 | 230 | 210*620*615 | 0.00 | |||||
523696 | 40V PzS 240 | 40 | 240 | 340*810*454 мм | 0.00 | |||||
523697 | 24V PzS 250 | 24 | 250 | 210*620*615 | 0.00 | |||||
523699 | 40V PzS 220 | 40 | 220 | 610*592*394 м | 0.00 | |||||
523700 | 40V PzS 240 | 40 | 240 | 610*592*394 м | 0.00 | |||||
523701 | 24V PzS 200 F153 | 24 | 200 | 220*660*665 мм | 0.00 | |||||
523702 | 40V PzS 220 F090 | 40 | 220 | 560*816*394 мм | 0.00 | |||||
523703 | 24V PzS 220 F153 | 24 | 220 | 220*660*665 мм | 0.00 | |||||
523705 | 24V PzS 230 F153 | 24 | 230 | 220*660*665 мм | 0.00 | |||||
523706 | 40V PzS 220 F090 | 40 | 220 | 560*816*394 мм | 0.00 | |||||
523707 | 24V PzS 250 F153 | 24 | 250 | 220*660*480 мм | 0.00 | |||||
523708 | 40V PzS 280 | 40 | 280 | 430*805*460 мм | 0.00 | |||||
523709 | 24V PzS 165 | 24 | 165 | 344*526*394 мм | 0.00 | |||||
523710 | 40V PzS 320 | 40 | 320 | 430*805*460 мм | 0.00 | |||||
523711 | 40V PzS 480 | 40 | 480 | 415*835*750 мм | 0.00 | |||||
523712 | 24V PzS 180 | 24 | 180 | 344*526*394 мм | 0.00 | |||||
523713 | 40V PzS 560 | 40 | 560 | 415*835*750 мм | 0.00 | |||||
523714 | 24V PzS 210 | 24 | 210 | 212*816*454 мм | 0.00 | |||||
523715 | 40V PzS 275 | 40 | 275 | 610*724*394 мм | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523209 | 4 ECSM 500 | 2.0 | 500.0 | 101*198*493 мм | 27,1 | 0.00 | ||||
523208 | 5 ECSM 400 | 2.0 | 400.0 | 83*198*493 мм | 22,1 | 0.00 | ||||
523207 | 5 ECSM 300 | 300.0 | 65*198*493 мм | 17 | 0.00 | |||||
523206 | 2 ECSM 200 | 2.0 | 200.0 | 47*198*493 мм | 11.9 | 0.00 | ||||
523205 | 9 ECSM 700 | 2.0 | 700.0 | 137*198*493 мм | 37,2 | 0.00 | ||||
523216 | EXIDE ECSM 375 | 2.0 | 375 | 65*198*603 мм | 21,2 | 0.00 | ||||
523215 | EXIDE ECSM 250 | 2.0 | 250 | 47*198*603 мм | 15 | 0.00 | ||||
523214 | EXIDE ECSM 1000 | 2.0 | 1000 | 191*198*493 мм | 52,4 | 0.00 | ||||
523213 | EXIDE ECSM 900 | 2.0 | 900.0 | 173*198*493 мм | 47,4 | 0.00 | ||||
523212 | EXIDE ECSM 800 | 2.0 | 800.0 | 155*198*493 мм | 42,3 | 0.00 | ||||
523211 | EXIDE ECSM 600 | 2.0 | 600.0 | 119*198*493 мм | 32,2 | 0.00 | ||||
523210 | EXIDE ECSM 375 | 2.0 | 375 | 65*198*603 мм | 21,2 | 0.00 | ||||
523223 | EXIDE ECSM 1125 | 2.0 | 1125 | 173*198*603 мм | 59,4 | 0.00 | ||||
523222 | EXIDE ECSM 1000 | 2.0 | 1000 | 155*198*603 мм | 53,1 | 0.00 | ||||
523221 | EXIDE ECSM 875 | 2.0 | 875 | 137*198*603 мм | 46,5 | 0.00 | ||||
523220 | EXIDE ECSM 750 | 2.0 | 750 | 119*198*603 мм | 40,3 | 0.00 | ||||
523219 | EXIDE ECSM 625 | 2.0 | 625 | 101*198*603 мм | 33,9 | 0.00 | ||||
523218 | EXIDE ECSM 500 | 2.0 | 500 | 83*198*603 мм | 27,4 | 0.00 | ||||
523217 | EXIDE ECSM 1250 | 2.0 | 1250 | 191*198*603 мм | 66 | 0.00 | ||||
523224 | ECSM 320 | 2.0 | 320 | 47*198*743 мм | 18,9 | 0.00 | ||||
523225 | EXIDE ECSM 480 | 2.0 | 480 | 65*198*743 мм | 26,7 | 0.00 | ||||
523226 | EXIDE ECSM 640 | 2.0 | 640 | 83*198*743 мм | 34,6 | 0.00 | ||||
523227 | EXIDE ECSM 800 | 2.0 | 640 | 101*198*743 мм | 42,6 | 0.00 | ||||
523228 | EXIDE ECSM 960 | 2.0 | 960 | 119*198*743 мм | 50,5 | 0.00 | ||||
523229 | EXIDE ECSM 1120 | 2.0 | 1120 | 137*198*743 мм | 58,5 | 0.00 | ||||
523230 | EXIDE ECSM 1280 | 2.0 | 1280 | 155*198*743 мм | 66,4 | 0.00 | ||||
523231 | EXIDE ECSM 1440 | 2.0 | 1440 | 173*198*743 мм | 74,4 | 0.00 | ||||
523232 | EXIDE ECSM 1600 | 2.0 | 1600 | 191*198*743 мм | 82,4 | 0.00 | ||||
523233 | EXIDE ECSM 200 | 2.0 | 200 | 47*198*493 мм | 11,9 | 0.00 | ||||
523234 | EXIDE ECSM 300 | 2.0 | 300 | 65*198*493 мм | 17 | 0.00 | ||||
523235 | EXIDE ECSM 400 | 2.0 | 400 | 83*198*493 мм | 22,1 | 0.00 | ||||
523236 | EXIDE ECSM 500 | 2.0 | 500 | 101*198*493 мм | 27,1 | 0.00 | ||||
523237 | EXIDE ECSM 600 | 2.0 | 600 | 119*198*493 мм | 32,2 | 0.00 | ||||
523238 | EXIDE ECSM 700 | 2.0 | 700 | 137*198*493 мм | 37,2 | 0.00 | ||||
523239 | EXIDE ECSM 800 | 2.0 | 800 | 155*198*493 мм | 42,3 | 0.00 | ||||
523240 | EXIDE ECSM 900 | 2.0 | 900 | 173*198*493 мм | 47,4 | 0.00 | ||||
523241 | EXIDE ECSM 1000 | 2.0 | 1000 | 191*198*493 мм | 52,4 | 0.00 | ||||
523242 | EXIDE ECSM 250 | 2.0 | 250 | 47*198*603 мм | 15 | 0.00 | ||||
523243 | EXIDE ECSM 375 | 2.0 | 375 | 65*198*603 мм | 21,2 | 0.00 | ||||
523244 | EXIDE ECSM 500 | 2.0 | 500 | 83*198*603 мм | 27,4 | 0.00 | ||||
523245 | EXIDE ECSM 625 | 2.0 | 625 | 101*198*603 мм | 33,9 | 0.00 | ||||
523246 | EXIDE ECSM 750 | 2.0 | 750 | 119*198*603 мм | 40,3 | 0.00 | ||||
523247 | EXIDE ECSM 875 | 2.0 | 875 | 137*198*603 мм | 46,5 | 0.00 | ||||
523248 | EXIDE ECSM 1000 | 2.0 | 1000 | 155*198*603 мм | 53,1 | 0.00 | ||||
523249 | ECSM 1125 | 2.0 | 1125 | 173*198*603 мм | 59,4 | 0.00 | ||||
523250 | EXIDE ECSM 1250 | 2.0 | 1250 | 191*198*603 мм | 66 | 0.00 | ||||
523251 | EXIDE ECSM 320 | 2.0 | 320 | 47*198*743 мм | 18,9 | 0.00 | ||||
523252 | EXIDE ECSM 480 | 2.0 | 480 | 65*198*743 мм | 26,7 | 0.00 | ||||
523253 | EXIDE ECSM 640 | 2.0 | 640 | 83*198*743 мм | 34,6 | 0.00 | ||||
523254 | EXIDE ECSM 800 | 2.0 | 800 | 101*198*743 мм | 42,6 | 0.00 | ||||
523255 | EXIDE ECSM 960 | 2.0 | 960 | 119*198*743 мм | 50,5 | 0.00 | ||||
523256 | EXIDE ECSM 1120 | 2.0 | 1120 | 137*198*743 мм | 58,5 | 0.00 | ||||
523257 | EXIDE ECSM 1280 | 2.0 | 1280 | 155*198*743 мм | 66,4 | 0.00 | ||||
523258 | EXIDE ECSM 1440 | 2.0 | 1440 | 173*198*743 мм | 74,4 | 0.00 | ||||
523259 | EXIDE ECSM 1600 | 2.0 | 1600 | 173*198*743 мм | 82,4 | 0.00 | ||||
523260 | EXIDE ECSM 200 | 2.0 | 200 | 47*198*493 мм | 11,9 | 0.00 | ||||
523261 | EXIDE ECSM 300 | 2.0 | 300 | 65*198*493 мм | 17 | 0.00 | ||||
523262 | EXIDE ECSM 400 | 2.0 | 400 | 83*198*493 мм | 22,1 | 0.00 | ||||
523263 | EXIDE ECSM 500 | 2.0 | 500 | 101*198*493 мм | 27,1 | 0.00 | ||||
523264 | EXIDE ECSM 600 | 2.0 | 600 | 119*198*493 мм | 32,2 | 0.00 | ||||
523265 | EXIDE ECSM 700 | 2.0 | 700 | 137*198*493 мм | 37,2 | 0.00 | ||||
523266 | EXIDE ECSM 800 | 2.0 | 800 | 155*198*493 мм | 42,3 | 0.00 | ||||
523267 | EXIDE ECSM 900 | 2.0 | 900 | 173*198*493 мм | 47,4 | 0.00 | ||||
523268 | EXIDE ECSM 1000 | 2.0 | 1000 | 191*198*493 мм | 52,4 | 0.00 | ||||
523269 | EXIDE ECSM 250 | 2.0 | 250 | 47*198*603 мм | 15 | 0.00 | ||||
523270 | EXIDE ECSM 375 | 2.0 | 375 | 65*198*603 мм | 21,2 | 0.00 | ||||
523271 | EXIDE ECSM 500 | 2.0 | 500 | 83*198*603 мм | 27,4 | 0.00 | ||||
523272 | EXIDE ECSM 625 | 2.0 | 625 | 101*198*603 мм | 33,9 | 0.00 | ||||
523273 | ECSM 750 | 2.0 | 750 | 119*198*603 мм | 40,3 | 0.00 | ||||
523274 | EXIDE ECSM 875 | 2.0 | 875 | 137*198*603 мм | 46,5 | 0.00 | ||||
523275 | EXIDE ECSM 900 | 2.0 | 900 | 155*198*603 мм | 53,1 | 0.00 | ||||
523276 | EXIDE ECSM 1000 | 2.0 | 1000 | 155*198*603 мм | 53,1 | 0.00 | ||||
523277 | EXIDE ECSM 1125 | 2.0 | 1125 | 173*198*603 мм | 59,4 | 0.00 | ||||
523278 | ECSM EXIDE 1250 | 2.0 | 1250 | 191*198*603 мм | 66 | 0.00 | ||||
523279 | EXIDE ECSM 320 | 2.0 | 320 | 47*198*743 мм | 18,9 | 0.00 | ||||
523280 | EXIDE ECSM 480 | 2.0 | 480 | 65*198*743 мм | 26,7 | 0.00 | ||||
523281 | EXIDE ECSM 640 | 2.0 | 640 | 83*198*743 мм | 34,6 | 0.00 | ||||
523282 | EXIDE ECSM 800 | 2.0 | 800 | 101*198*743 мм | 42,6 | 0.00 | ||||
523283 | EXIDE ECSM 960 | 2.0 | 960 | 119*198*743 мм | 50,5 | 0.00 | ||||
523284 | EXIDE ECSM 1120 | 2.0 | 1120 | 137*198*743 мм | 58,5 | 0.00 | ||||
523285 | EXIDE ECSM 1280 | 2.0 | 1280 | 155*198*743 мм | 66,4 | 0.00 | ||||
523286 | EXIDE ECSM 1440 | 2.0 | 1440 | 173*198*743 мм | 74,4 | 0.00 | ||||
523287 | EXIDE ECSM 1600 | 2.0 | 1600 | 191*198*743 мм | 82,4 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523288 | EXIDE EPzB 96 | 2.0 | 96 | 62*160*293.5 мм | 6,5 | 0.00 | ||||
523289 | EXIDE EPzB 128 | 2.0 | 128 | 78*160*293.5 мм | 8,3 | 0.00 | ||||
523290 | EXIDE EPzB 192 | 2.0 | 192 | 110*160*293.5 мм | 12 | 0.00 | ||||
523291 | EXIDE EPzB 224 | 2.0 | 224 | 126*160*293.5 мм | 13,8 | 0.00 | ||||
523292 | EXIDE EPzB 288 | 2.0 | 288 | 158*160*293.5 мм | 17,6 | 0.00 | ||||
523293 | EXIDE EPzB 110 | 2.0 | 110 | 46*160*435 мм | 7,3 | 0.00 | ||||
523294 | EXIDE EPzB 165 | 2.0 | 165 | 62*160*435 мм | 10,3 | 0.00 | ||||
523295 | EXIDE EPzB 220 | 2.0 | 220 | 78*160*435 мм | 13,3 | 0.00 | ||||
523296 | EXIDE EPzB 275 | 2.0 | 275 | 94*160*435 мм | 16,2 | 0.00 | ||||
523297 | EXIDE EPzB 330 | 2.0 | 330 | 110*160*435 мм | 19,2 | 0.00 | ||||
523298 | EXIDE EPzB 385 | 2.0 | 385 | 126*160*435 мм | 22,1 | 0.00 | ||||
523299 | EXIDE EPzB 440 | 2.0 | 440 | 142*160*435 мм | 25,1 | 0.00 | ||||
523300 | EXIDE EPzB 495 | 2.0 | 495 | 158*160*435 мм | 28,1 | 0.00 | ||||
523301 | EXIDE EPzB 550 | 2.0 | 550 | 174*160*435 мм | 31,3 | 0.00 | ||||
523302 | EXIDE EPzB 130 | 2.0 | 130 | 46*160*487 мм | 8,4 | 0.00 | ||||
523303 | EXIDE EPzB 195 | 2.0 | 195 | 62*160*487 мм | 11,7 | 0.00 | ||||
523304 | EXIDE EPzB 260 | 2.0 | 260 | 78*160*487 мм | 15,1 | 0.00 | ||||
523305 | EXIDE EPzB 325 | 2.0 | 325 | 94*160*487 мм | 18,5 | 0.00 | ||||
523306 | EXIDE EPzB 390 | 2.0 | 390 | 110*160*487 мм | 21,8 | 0.00 | ||||
523307 | EXIDE EPzB 455 | 2.0 | 455 | 126*160*487 мм | 25,2 | 0.00 | ||||
523308 | EXIDE EPzB 520 | 2.0 | 520 | 142*160*487 мм | 28,6 | 0.00 | ||||
523309 | EXIDE EPzB 585 | 2.0 | 585 | 158*160*487 мм | 32 | 0.00 | ||||
523310 | EXIDE EPzB 650 | 2.0 | 650 | 174*160*487 мм | 35,6 | 0.00 | ||||
523311 | EXIDE EPzB 150 | 2.0 | 150 | 46*160*547.5 мм | 9,6 | 0.00 | ||||
523312 | EXIDE EPzB 225 | 2.0 | 225 | 62*160*547.5 мм | 13,4 | 0.00 | ||||
523313 | EXIDE EPzB 300 | 2.0 | 300 | 78*160*547.5 мм | 17,3 | 0.00 | ||||
523314 | EXIDE EPzB 375 | 2.0 | 375 | 94*160*547.5 мм | 21,2 | 0.00 | ||||
523315 | EXIDE EPzB 450 | 2.0 | 450 | 110*160*547.5 мм | 25 | 0.00 | ||||
523316 | EXIDE EPzB 525 | 2.0 | 525 | 126*160*547.5 мм | 28,9 | 0.00 | ||||
523317 | EXIDE EPzB 600 | 2.0 | 600 | 142*160*547.5 мм | 32,8 | 0.00 | ||||
523318 | EXIDE EPzB 675 | 2.0 | 675 | 158*160*547.5 мм | 36,7 | 0.00 | ||||
523319 | EXIDE EPzB 750 | 2.0 | 750 | 174*160*547.5 мм | 40,8 | 0.00 | ||||
523320 | EXIDE EPzB 160 | 2.0 | 160 | 46*160*547.5 мм | 9,9 | 0.00 | ||||
523321 | EXIDE EPzB 240 | 2.0 | 240 | 62*160*547.5 мм | 14 | 0.00 | ||||
523322 | EXIDE EPzB 320 | 2.0 | 320 | 78*160*547.5 мм | 18,1 | 0.00 | ||||
523323 | EXIDE EPzB 400 | 2.0 | 400 | 94*160*547.5 мм | 22,1 | 0.00 | ||||
523324 | EXIDE EPzB 480 | 2.0 | 480 | 110*160*547.5 мм | 26,1 | 0.00 | ||||
523325 | EXIDE EPzB 560 | 2.0 | 560 | 126*160*547.5 мм | 30,2 | 0.00 | ||||
523326 | EXIDE EPzB 640 | 2.0 | 640 | 142*160*547.5 мм | 34,3 | 0.00 | ||||
523327 | EXIDE EPzB 720 | 2.0 | 720 | 158*160*547.5 мм | 38,4 | 0.00 | ||||
523328 | EXIDE EPzB 800 | 2.0 | 800 | 174*160*547.5 мм | 42,7 | 0.00 | ||||
523329 | EXIDE EPzB 172 | 2.0 | 172 | 46*160*601 мм | 10,5 | 0.00 | ||||
523330 | EXIDE EPzB 258 | 2.0 | 258 | 62*160*601 мм | 14,7 | 0.00 | ||||
523331 | EXIDE EPzB 344 | 2.0 | 344 | 78*160*601 мм | 19 | 0.00 | ||||
523332 | EXIDE EPzB 430 | 2.0 | 430 | 94*160*601 мм | 23,2 | 0.00 | ||||
523333 | EXIDE EPzB 516 | 2.0 | 516 | 110*160*601 мм | 27,4 | 0.00 | ||||
523334 | EXIDE EPzB 602 | 2.0 | 602 | 126*160*601 мм | 31,6 | 0.00 | ||||
523335 | EXIDE EPzB 688 | 2.0 | 688 | 142*160*601 мм | 35,9 | 0.00 | ||||
523336 | EXIDE EPzB 774 | 2.0 | 774 | 158*160*601 мм | 40,4 | 0.00 | ||||
523337 | EXIDE EPzB 860 | 2.0 | 860 | 174*160*601 мм | 44,7 | 0.00 | ||||
523338 | EXIDE EPzB 200 | 2.0 | 200 | 46*160*634 мм | 11,6 | 0.00 | ||||
523339 | EXIDE EPzB 300 | 2.0 | 300 | 62*160*634 мм | 16,3 | 0.00 | ||||
523340 | EXIDE EPzB 400 | 2.0 | 400 | 78*160*634 мм | 21 | 0.00 | ||||
523341 | EXIDE EPzB 500 | 2.0 | 500 | 94*160*634 мм | 25,7 | 0.00 | ||||
523342 | EXIDE EPzB 600 | 2.0 | 600 | 110*160*634 мм | 30,4 | 0.00 | ||||
523343 | EXIDE EPzB 700 | 2.0 | 700 | 126*160*634 мм | 35,2 | 0.00 | ||||
523344 | EXIDE EPzB 800 | 2.0 | 800 | 142*160*634 мм | 40,2 | 0.00 | ||||
523345 | EXIDE EPzB 900 | 2.0 | 900 | 158*160*634 мм | 45 | 0.00 | ||||
523346 | EXIDE EPzB 1000 | 2.0 | 1000 | 174*160*634 мм | 49,7 | 0.00 | ||||
523347 | EXIDE EPzB 210 | 2.0 | 210 | 94*160*357 мм | 13,1 | 0.00 | ||||
523348 | EXIDE EPzB 252 | 2.0 | 252 | 110*160*357 мм | 15,5 | 0.00 | ||||
523349 | EXIDE EPzB 294 | 2.0 | 294 | 126*160*357 мм | 17,8 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523350 | EXIDE FF 6 200 1 | 6.0 | 200 | 244*190*272 мм | 32 | 0.00 | ||||
523351 | EXIDE FF 6 200 2 | 6.0 | 200 | 263*182*269 мм | 29 | 0.00 | ||||
523352 | EXIDE FF 6 255 | 6.0 | 255 | 311*182*355 мм | 49 | 0.00 | ||||
523353 | EXIDE FF 6 284 R | 6.0 | 284 | 302*184*419 мм | 50 | 0.00 | ||||
523354 | EXIDE FF 8 155 W | 8.0 | 155 | 264*183*289 мм | 28 | 0.00 | ||||
523355 | EXIDE FF 12 40 | 12.0 | 40 | 210*175*190 мм | 13.7 | 0.00 | ||||
523356 | EXIDE FF 12 50 | 12.0 | 50 | 242*175*190 мм | 17.3 | 0.00 | ||||
523357 | EXIDE FF 12 60 | 12.0 | 60 | 278*175*190 мм | 20.7 | 0.00 | ||||
523358 | EXIDE FF 12 80 1 | 12.0 | 80 | 353*175*190 мм | 26.4 | 0.00 | ||||
523359 | EXIDE FF 12 80 2 | 12.0 | 80 | 349*175*235 мм | 29.2 | 0.00 | ||||
523360 | EXIDE FF 12 85 | 12.0 | 85 | 349*175*235 мм | 27 | 0.00 | ||||
523361 | EXIDE FF 12 105 | 12.0 | 105 | 513*189*233 мм | 45.5 | 0.00 | ||||
523362 | EXIDE FF 12 110 | 12.0 | 110 | 513*189*233 мм | 33 | 0.00 | ||||
523363 | EXIDE FF 12 135 | 12.0 | 135 | 513*223*233 мм | 47.8 | 0.00 | ||||
523364 | EXIDE FF 12 144 R | 12.0 | 144 | 513*223*233 мм | 49 | 0.00 | ||||
523365 | EXIDE FF 12 200 R | 12.0 | 200 | 518*273*241 мм | 60 | 0.00 | ||||
523366 | EXIDE FF 6 200 1 | 6.0 | 200 | 244*190*272 мм | 32 | 0.00 | ||||
523367 | EXIDE FF 6 200 2 | 6.0 | 200 | 244*190*272 мм | 29 | 0.00 | ||||
523368 | EXIDE FF 6 255 | 6.0 | 255 | 311*182*355 мм | 49 | 0.00 | ||||
523369 | EXIDE FF 6 284 R | 6.0 | 284 | 302*184*419 мм | 50 | 0.00 | ||||
523370 | EXIDE FF 8 155 W | 8.0 | 155 | 264*183*289 мм | 28 | 0.00 | ||||
523371 | EXIDE FF 12 40 | 12.0 | 40 | 264*183*289 мм | 13.7 | 0.00 | ||||
523372 | EXIDE FF 12 50 | 12.0 | 50 | 242*175*190 мм | 17.3 | 0.00 | ||||
523373 | EXIDE FF 12 60 | 12.0 | 60 | 278*175*190 мм | 17.3 | 0.00 | ||||
523374 | EXIDE FF 12 80 1 | 12.0 | 80 | 353*175*190 мм | 26.4 | 0.00 | ||||
523375 | EXIDE FF 12 80 2 | 12.0 | 80 | 349*175*235 мм | 29.2 | 0.00 | ||||
523376 | EXIDE FF 12 85 | 12.0 | 85 | 326*174*216 мм | 27 | 0.00 | ||||
523377 | EXIDE FF 12 105 | 12.0 | 105 | 513*189*223 мм | 45,5 | 0.00 | ||||
523378 | EXIDE FF 12 110 | 12.0 | 110 | 349*175*285 мм | 33 | 0.00 | ||||
523379 | EXIDE FF 12 135 | 12.0 | 135 | 513*223*223 мм | 47,8 | 0.00 | ||||
523380 | EXIDE FF 12 144 R | 12.0 | 144 | 363*180*363 мм | 49 | 0.00 | ||||
523381 | EXIDE FF 12 200 | 12.0 | 200 | 518*273*241 мм | 60 | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
