Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. с 10:00 до 16:00
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522618 | UPS12-100MRX | 12 | 100 | 166x132x197 | 10.7 | 4 252.00 | ||||
523078 | UPS12-130MRX | 12 | 130 | 198*128*173 мм | 11,5 | 4 114.00 | ||||
523079 | UPS12-150MRX | 12 | 150 | 198*128*173 мм | 12,4 | 4 410.00 | ||||
523080 | UPS12-200MRX | 12 | 200 | 229*135*205 мм | 17,7 | 5 490.00 | ||||
523081 | UPS12-220MRX | 12 | 220 | 229*135*205 мм | 19 | 5 849.00 | ||||
523082 | UPS12-280MRX | 12 | 280 | 261*169*204 мм | 25,7 | 7 369.00 | ||||
523083 | UPS12-320MRX | 12 | 320 | 261*169*204 мм | 27,1 | 7 847.00 | ||||
523084 | UPS12-370MRX | 12 | 370 | 306*169*205 мм | 31,5 | 8 848.00 | ||||
523085 | UPS12-400MRX | 12 | 400 | 341*173*217 мм | 35,3 | 9 663.00 | ||||
523086 | UPS12-440MRX | 12 | 440 | 341*173*217 мм | 36 | 9 830.00 | ||||
523087 | UPS12-440MRX | 12 | 440 | 341*173*217 мм | 36 | 9 830.00 | ||||
523088 | UPS12-475MRX | 12 | 475 | 341*173*217 мм | 38 | 10 523.00 | ||||
523089 | UPS12-490MRX | 12 | 490 | 345*173*278 мм | 46,6 | 12 253.00 | ||||
523090 | UPS12-520MRX | 12 | 520 | 345*173*278 мм | 47,2 | 12 741.00 | ||||
523091 | UPS12-550MRX | 12 | 550 | 345*173*278 мм | 48,6 | 12 967.00 | ||||
523092 | UPS12-600MRX | 12 | 600 | 345*173*278 мм | 49,4 | 13 493.00 | ||||
523093 | UPS12-630 MRX | 12 | 630 | 345*173*278 мм | 52.1 | 13 661.00 |
Ventura PZS |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522974 | 2х40V 4 PzS 320 | 80 | 320 | 1010x682x462 | 0.00 | |||||
523623 | 12V PzS 180 | 12 | 180 | 210*395*380 мм | 0.00 | |||||
523624 | 12V PzS 110 | 12 | 110 | 209*290*394 мм | 0.00 | |||||
523625 | 28V PzS 300 | 28 | 300 | 412*470*616 мм | 0.00 | |||||
523627 | 28V PzS 330 | 28 | 330 | 412*470*616 мм | 0.00 | |||||
523628 | 12V PzS 210 | 12 | 210 | 208*395*456 мм | 0.00 | |||||
523629 | 12V PzS 120 | 12 | 120 | 209*290*394 мм | 0.00 | |||||
523630 | 12V PzS 140 | 12 | 140 | 205*290*454 мм | 0.00 | |||||
523631 | 28V PzS 345 | 28 | 345 | 412*470*616 мм | 0.00 | |||||
523632 | 12V PzS 240 | 12 | 240 | 208*395*456 мм | 0.00 | |||||
523633 | 28V PzS 375 | 28 | 375 | 412*470*616 мм | 0.00 | |||||
523634 | 12V PzS 240 | 12 | 240 | 408*490*532 мм | 0.00 | |||||
523635 | 12V PzS 160 | 12 | 160 | 205*295*454 мм | 0.00 | |||||
523636 | 28V PzS 360 | 28 | 360 | 412*470*751 мм | 0.00 | |||||
523637 | 12V PzS 165 | 12 | 165 | 210*395*380 мм | 0.00 | |||||
523638 | 12V PzS 270 | 12 | 270 | 408*490*532 мм | 0.00 | |||||
523639 | 12V PzS 280 | 12 | 280 | 184*610*454 мм | 0.00 | |||||
523640 | 28V PzS 420 | 28 | 420 | 412*470*751 мм | 0.00 | |||||
523641 | 36V PzS 165 | 36 | 165 | 330*810*394 мм | 0.00 | |||||
523642 | 12V PzS 320 | 12 | 320 | 184*610*454 мм | 0.00 | |||||
523643 | 12V PzS 400 | 12 | 400 | 184*610*614 мм | 0.00 | |||||
523644 | 36V PzS 180 | 36 | 180 | 330*810*394 мм | 0.00 | |||||
523645 | 36V PzS 210 | 36 | 210 | 330*810*454 мм | 0.00 | |||||
523646 | 12V PzS 440 | 12 | 440 | 184*610*614 мм | 0.00 | |||||
523647 | 36V PzS 240 | 36 | 240 | 330*810*454 мм | 0.00 | |||||
523648 | 12V PzS 460 | 12 | 460 | 184*610*614 мм | 0.00 | |||||
523649 | 12V PzS 500 | 12 | 500 | 184*610*614 мм | 0.00 | |||||
523650 | 36V PzS 320 | 36 | 320 | 408*766*530 мм | 0.00 | |||||
523651 | 36V PzS 360 | 36 | 360 | 408*766*530 мм | 0.00 | |||||
523652 | 12V PzS 600 | 12 | 600 | 408*490*614 мм | 0.00 | |||||
523653 | 12V PzS 660 | 12 | 660 | 408*490*614 мм | 0.00 | |||||
523654 | 36V PzS 275 | 36 | 275 | 408*930*394 мм | 0.00 | |||||
523655 | 36V PzS 300 | 36 | 300 | 408*930*394 мм | 0.00 | |||||
523656 | 12V PzS 690 | 12 | 690 | 408*490*614 мм | 0.00 | |||||
523657 | 12V PzS 750 | 12 | 750 | 408*490*614 мм | 0.00 | |||||
523658 | 36V PzS 350 | 36 | 350 | 408*930*454 мм | 0.00 | |||||
523659 | 18V PzS 600 | 18 | 600 | 318*716*751 мм | 0.00 | |||||
523660 | 36V PzS 400 | 36 | 400 | 408*930*454 мм | 0.00 | |||||
523661 | 36V PzS 420 | 36 | 420 | 570*820*440 мм | 0.00 | |||||
523662 | 18V PzS 700 | 18 | 700 | 318*716*751 мм | 0.00 | |||||
523663 | 18V PzS 600 L | 18 | 600 | 318*716*751 мм | 0.00 | |||||
523664 | 36V PzS 480 | 36 | 480 | 570*820*440 мм | 0.00 | |||||
523665 | 18V PzS 700 L | 18 | 700 | 318*716*751 мм | 0.00 | |||||
523666 | 36V PzS 720 | 36 | 720 | 612*728*751 мм | 0.00 | |||||
523667 | 24V PzS 140 | 24 | 140 | 200*610*454 мм | 0.00 | |||||
523668 | 36V PzS 840 | 36 | 840 | 612*728*751 мм | 0.00 | |||||
523669 | 36V PzS 490 | 36 | 490 | 625*840*440 мм | 0.00 | |||||
523670 | 24V PzS 160 | 24 | 160 | 200*610*454 мм | 0.00 | |||||
523671 | 36V PzS 560 | 36 | 560 | 625*840*440 мм | 0.00 | |||||
523672 | 36V PzS 400 | 36 | 400 | 408*930*454 мм | 0.00 | |||||
523673 | 36V PzS 420 | 36 | 420 | 570*820*440 мм | 0.00 | |||||
523674 | 18V PzS 700 D | 18 | 700 | 318*716*751 мм | 0.00 | |||||
523675 | 18V PzS 600 D | 18 | 600 | 318*716*751 мм | 0.00 | |||||
523676 | 36V PzS 480 | 36 | 480 | 570*820*440 мм | 0.00 | |||||
523677 | 18V PzS 700 L | 18 | 700 | 318*716*751 мм | 0.00 | |||||
523678 | 36V PzS 720 | 36 | 720 | 612*728*751 мм | 0.00 | |||||
523679 | 24V PzS 140 | 24 | 140 | 200*610*454 мм | 0.00 | |||||
523680 | 36V PzS 840 | 36 | 840 | 612*728*751 мм | 0.00 | |||||
523681 | 36V PzS 490 | 36 | 490 | 625*840*440 мм | 0.00 | |||||
523682 | 24V PzS 160 | 24 | 160 | 200*610*454 мм | 0.00 | |||||
523683 | 36V PzS 560 | 36 | 560 | 625*840*440 мм | 0.00 | |||||
523685 | 24V PzS 140 F154 | 24 | 140 | 220*660*480 мм | 0.00 | |||||
523686 | 24V PzS 160 F154 | 24 | 160 | 220*660*480 мм | 0.00 | |||||
523687 | 36V PzS 640 | 36 | 640 | 620*958*456 | 0.00 | |||||
523688 | 24V PzS 160 | 24 | 160 | 156*812*530 | 0.00 | |||||
523689 | 36V PzS 1200 | 36 | 1200 | 730*715 мм | 0.00 | |||||
523690 | 24V PzS 180 | 24 | 180 | 156*812*530 | 0.00 | |||||
523691 | 24V PzS 200 | 24 | 200 | 210*620*615 | 0.00 | |||||
523692 | 36V PzS 1400 | 36 | 1400 | 730*715 мм | 0.00 | |||||
523693 | 24V PzS 220 | 24 | 220 | 210*620*615 | 0.00 | |||||
523694 | 40V PzS 210 | 40 | 210 | 340*810*454 мм | 0.00 | |||||
523695 | 24V PzS 230 | 24 | 230 | 210*620*615 | 0.00 | |||||
523696 | 40V PzS 240 | 40 | 240 | 340*810*454 мм | 0.00 | |||||
523697 | 24V PzS 250 | 24 | 250 | 210*620*615 | 0.00 | |||||
523699 | 40V PzS 220 | 40 | 220 | 610*592*394 м | 0.00 | |||||
523700 | 40V PzS 240 | 40 | 240 | 610*592*394 м | 0.00 | |||||
523701 | 24V PzS 200 F153 | 24 | 200 | 220*660*665 мм | 0.00 | |||||
523702 | 40V PzS 220 F090 | 40 | 220 | 560*816*394 мм | 0.00 | |||||
523703 | 24V PzS 220 F153 | 24 | 220 | 220*660*665 мм | 0.00 | |||||
523705 | 24V PzS 230 F153 | 24 | 230 | 220*660*665 мм | 0.00 | |||||
523706 | 40V PzS 220 F090 | 40 | 220 | 560*816*394 мм | 0.00 | |||||
523707 | 24V PzS 250 F153 | 24 | 250 | 220*660*480 мм | 0.00 | |||||
523708 | 40V PzS 280 | 40 | 280 | 430*805*460 мм | 0.00 | |||||
523709 | 24V PzS 165 | 24 | 165 | 344*526*394 мм | 0.00 | |||||
523710 | 40V PzS 320 | 40 | 320 | 430*805*460 мм | 0.00 | |||||
523711 | 40V PzS 480 | 40 | 480 | 415*835*750 мм | 0.00 | |||||
523712 | 24V PzS 180 | 24 | 180 | 344*526*394 мм | 0.00 | |||||
523713 | 40V PzS 560 | 40 | 560 | 415*835*750 мм | 0.00 | |||||
523714 | 24V PzS 210 | 24 | 210 | 212*816*454 мм | 0.00 | |||||
523715 | 40V PzS 275 | 40 | 275 | 610*724*394 мм | 0.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522991 | Ventura GP6-1.3 | 6 | 1.3 | 97х25х56 мм | 0.31 | 125.00 | ||||
522992 | Ventura GP6-3.3 | 6 | 3.3 | 134х34х66 мм | 0.66 | 177.00 | ||||
522993 | Ventura GP6-4.5 | 6 | 4.5 | 70х48х107 мм | 0.75 | 175.00 | ||||
522994 | Ventura GP6-12 | 6 | 12 | 151х50х100 мм | 1.85 | 430.00 | ||||
522995 | Ventura GP12-1.3 | 12 | 1,3 | 97х45х56 мм | 0.61 | 197.00 | ||||
522996 | Ventura GP12-2.3 | 12 | 2.3 | 178х34х65 мм | 1.0 | 251.00 | ||||
522997 | Ventura GP12-3.3 | 12 | 3.3 | 134х67х66 мм | 1.3 | 338.00 | ||||
522998 | Ventura GP12-4 | 12 | 4 | 90х70х106 мм | 1.4 | 320.00 | ||||
522999 | Ventura GP12-5 | 12 | 5 | 90х70х106 мм | 1.7 | 386.00 | ||||
523000 | Ventura GP12-7 | 12 | 7 | 151х65х100 мм | 2.2 | 479.00 | ||||
523001 | Ventura GP12-7.2 | 12 | 7 | 151х65х100 мм | 2.3 | 488.00 | ||||
523002 | Ventura GP12-12 | 12 | 12 | 151х98х101 мм | 3.7 | 807.00 | ||||
523003 | Ventura GP12-18 | 12 | 18 | 181х76х166 мм | 5.6 | 1 231.00 | ||||
523004 | Ventura GP12-26 | 12 | 26 | 175х166х125 мм | 8.4 | 1 823.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523005 | Ventura GPL12-33 | 12 | 33 | 195х129х179 мм | 10.5 | 2 842.00 | ||||
523006 | Ventura GPL12-40 | 12 | 40 | 197x165x171 | 13.8 | 3 208.00 | ||||
523007 | Ventura GPL12-45 | 12 | 45 | 197x165x171 | 14 | 3 599.00 | ||||
523008 | Ventura GPL12-55 | 12 | 55 | 230x138x232 | 17 | 4 349.00 | ||||
523009 | Ventura GPL12-65 | 12 | 65 | 350x166x174 | 22 | 4 949.00 | ||||
523010 | Ventura GPL12-70 | 12 | 70 | 260x169x229 | 23 | 5 660.00 | ||||
523011 | Ventura GPL12-80 | 12 | 80 | 260x169x229 | 23.5 | 5 907.00 | ||||
523012 | Ventura GPL12-90 | 12 | 90 | 306x169x233 | 28 | 6 556.00 | ||||
523013 | Ventura GPL12-100 | 12 | 100 | 330x172x224 | 29 | 6 091.00 | ||||
523014 | Ventura GPL12-120 | 12 | 120 | 409x177x225 | 38 | 7 896.00 | ||||
523015 | Ventura GPL12-134 | 12 | 134 | 342x173x285 | 43 | 7 845.00 | ||||
523016 | Ventura GPL12-150 | 12 | 150 | 485x172x240 | 45.5 | 9 510.00 | ||||
523017 | Ventura GPL 12-200 | 12 | 200 | 522x238x238 | 64 | 10 808.00 | ||||
523018 | Ventura GPL12-230 | 12 | 230 | 520x268x241 | 72.5 | 15 104.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523019 | Ventura FT12-50 | 12 | 50 | 277x106x222 | 17.30 | 4 319.00 | ||||
523020 | Ventura FT12-80 | 12 | 80 | 564x115x189 | 28.20 | 5 475.00 | ||||
523021 | Ventura FT12-100 | 12 | 100 | 508x110x231 | 32,50 | 6 948.00 | ||||
523022 | Ventura FT12-100 | 12 | 100 | 508x110x231 | 29,40 | 6 067.00 | ||||
523023 | Ventura FT12-100 105Ач | 12 | 105 | 395x110x293 | 35 | 7 540.00 | ||||
523024 | Ventura FT12-105 | 12 | 105 | 395x110x293 | 35 | 7 540.00 | ||||
523025 | Ventura FT12-105 125Ач | 12 | 125 | 436x108x317 | 36 | 7 404.00 | ||||
523026 | Ventura FT12-150 | 12 | 150 | 548x105x317 | 45,5 | 9 342.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523028 | BP1.2-6/T1 | 6 | 1,2 | 0,72 | 97x25x56 | 0,30 | 216.00 | |||
523029 | BP4-6/T1 | 6 | 4 | 2,40 | 40x47x106 | 0,85 | 313.00 | |||
523030 | BP12-6/T1 | 6 | 12 | 7,20 | 151x50x100 | 1,98 | 642.00 | |||
523031 | BP3-12/T1 | 12 | 3 | 1,80 | 134x67x66 | 1,30 | 349.00 | |||
523032 | BP4-12/T1 | 12 | 4 | 2,40 | 90x70x706 | 1,67 | 555.00 | |||
523033 | BP5-12/T1 | 12 | 5 | 3,00 | 90x70x706 | 1,80 | 583.00 | |||
523034 | BP7-12/T1 | 12 | 7 | 3,00 | 151x65x98 | 2,54 | 759.00 | |||
523035 | BP12-12/T2 | 12 | 12 | 7,20 | 151x98x98 | 3,94 | 1 261.00 | |||
523036 | BP17-12/B1 | 12 | 17 | 10,20 | 181x76x166 | 6,15 | 1 715.00 | |||
523037 | BP20-12/B1 | 12 | 20 | 12,00 | 181x76x166 | 6,35 | 1 777.00 | |||
523038 | BP26-12/B1 | 12 | 26 | 15,60 | 175x166x125 | 9,40 | 2 572.00 | |||
523039 | BP33-12S/B2 | 12 | 33 | 19,80 | 195x129x179 | 11,25 | 3 190.00 | |||
523041 | BP40-12/B2 | 12 | 40 | 19,80 | 197x165x171 | 14,30 | 4 335.00 | |||
523042 | BP65-12/B2 | 12 | 65 | 39,00 | 350x166x174 | 24,50 | 6 821.00 | |||
523043 | BP90-12/B3 (New) | 12 | 90 | 54,00 | 329х172х238 | 30,80 | 9 190.00 | |||
523044 | BP100-12 | 12 | 100 | 60,00 | 329х172х238 | 32,70 | 9 208.00 | |||
523045 | BP120-12/B4 | 12 | 120 | 72,00 | 407х173х239 | 39,50 | 10 758.00 | |||
523046 | BP160-12/B9 | 12 | 160 | 96,00 | 483х171х240 | 51,20 | 14 527.00 | |||
523047 | BP200-12/B10 | 12 | 200 | 120,00 | 522x202x240 | 61,50 | 17 860.00 | |||
523048 | BP230-12/B9 | 12 | 230 | 138,00 | 522x240x240 | 72,50 | 18 900.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523049 | HR5.8-12/T1 | 12 | 5,8 | 23 | 90х70х102 | 1,88 | 665.00 | |||
523050 | HR6-12/T1 | 12 | 6 | 24 | 151х50х100 мм | 2,10 | 806.00 | |||
523051 | HR9-12FR | 12 | 9 | 36 | 151х65х100 мм | 2,75 | 1 001.00 | |||
523052 | HR1234W/T2 | 12 | 9 | 34 | 151х65х100 мм | 2,60 | 846.00 | |||
523053 | HR15-12/T2 | 12 | 15 | 60 | 151х98х98 мм | 4,20 | 1 448.00 | |||
523054 | HR22-12/B1 | 12 | 22 | 80 | 181х76х166 мм | 6,50 | 2 175.00 | |||
523055 | HR33-12/B1 | 12 | 33 | 132 | 175х166х125 мм | 10,00 | 3 210.00 | |||
523056 | HR40-12S/B2 | 12 | 40 | 160 | 210х129х179 мм | 12,10 | 4 067.00 | |||
523057 | HR50-12/B2 | 12 | 50 | 200 | 197x165x171 мм | 15,30 | 4 870.00 | |||
523058 | HR75-12/B2 | 12 | 75 | 300 | 350x166x174 мм | 24,75 | 6 542.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523059 | MPL55-12/B5 | 12 | 55 | 27,4 | 228*139*224 мм | 17.8 | 6 514.00 | |||
523060 | MPL80-12/B5 | 12 | 80 | 40.0 | 261*173*224 мм | 26 | 7 594.00 | |||
523061 | MPL90-12/B6 | 12 | 90 | 45 | 306*173*230 мм | 29,8 | 9 126.00 | |||
523062 | MPL110-12/B6 | 12 | 110 | 55 | 330*173*241 мм | 35,00 | 10 229.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523063 | EB12-12 | 12 | 12 | 5 | 151*98*98 мм | 4,30 | 1 481.00 | |||
523064 | EB20-12 | 12 | 20 | 7 | 181*76*166 мм | 6,45 | 2 073.00 | |||
523065 | EB50-12 | 12 | 50 | 7 | 197*165*171 мм | 16,50 | 4 540.00 |
Код | Модель | Напряжение батареи, В | Ёмкость батареи, Ахч С°20 | Пусковой ток, А | Мощность ячейки, Вт/Эл. (15 мин.) | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523066 | FTB125-12 | 12 | 127 | 72.9 | 560*125*255 мм | 46,40 | 11 197.00 | |||
523067 | FTB100-12 | 12 | 101,5 | 66.0 | 394*110*285 мм | 46,40 | 8 833.00 | |||
523069 | FTB155-12 | 12 | 159 | 102.1 | 560*125*290 мм | 55,4 | 14 804.00 |
Ваша корзина пуста.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить